동시 접속
세계마다 접속 인원을 5분마다 세어 쌓은 기록입니다. 서버 전체(세계 합)·세계별 지금 인원과 추이, 서버 목록 접속, 등록 단계를 봅니다.
지금
Isles_Abyss-X0001 ·서버 전체
79명
세계 12곳 합
- 오늘 평균
- 138
- 오늘 최고
- 36611. 2.(월) 00:00
- 오늘 최저
- 60
- 세계 123명
- 세계 23명
- 세계 31명
- 세계 424명
- 세계 52명
- 세계 64명
- 세계 75명
- 세계 81명
- 세계 95명
- 세계 104명
- 세계 113명
- 세계 124명
추이
세계 12곳 합세계별
11. 2.(월) 기준| 세계 | 지금 | 오늘 최고 | 오늘 평균 | 7일 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 세계 1 | 23 | 14211. 2.(월) 01:05 | 44.7 | 277 |
| 세계 2 | 3 | 2711. 2.(월) 00:25 | 9.3 | 170 |
| 세계 3 | 1 | 8611. 2.(월) 01:15 | 6.5 | 176 |
| 세계 4 | 24 | 2411. 2.(월) 08:20 | 8.6 | 194 |
| 세계 5 | 2 | 1711. 2.(월) 00:00 | 5.6 | 181 |
| 세계 6 | 4 | 1911. 2.(월) 02:00 | 4.5 | 152 |
| 세계 7 | 5 | 2011. 2.(월) 00:10 | 8.9 | 200 |
| 세계 8 | 1 | 1911. 2.(월) 00:00 | 6.7 | 135 |
| 세계 9 | 5 | 4011. 2.(월) 00:00 | 5.9 | 153 |
| 세계 10 | 4 | 8511. 2.(월) 01:25 | 11.7 | 154 |
| 세계 11 | 3 | 7211. 2.(월) 01:35 | 10.4 | 155 |
| 세계 12 | 4 | 6311. 2.(월) 00:05 | 15.4 | 184 |
서버 목록 접속
11. 1.(일) 15:55 기준| 서버 | 접속 | 상한 | 상태 | 등록 단계 | 등록 캐릭터 |
|---|---|---|---|---|---|
| Isles_Abyss-X0001 | 435 | 3,000 | 원활 | 가득 참 | 5,000 / 5,000 |
| Isles_Abyss-X0003 | 386 | 3,000 | 원활 | 거의 참 | 4,556 / 5,000 |
| Isles_Abyss-X0002 | 379 | 3,000 | 원활 | 가득 참 | 5,000 / 5,000 |
| Isles_Abyss-X0004 | 296 | 3,000 | 원활 | 거의 참 | 3,162 / 5,000 |
| E_Dream-X0071 | 226 | 3,000 | 원활 | 적은 편 | 1,812 / 5,000 |
| E_Dream-Y0002 | 193 | 3,000 | 원활 | 거의 참 | 10,184 / 12,000 |
| Manibus-X0155 | 190 | 3,000 | 원활 | 거의 참 | 2,465 / 4,000 |
| Manibus-Y0001 | 142 | 3,000 | 원활 | 적은 편 | 3,835 / 12,000 |
| Isles_Abyss-X0005 | 142 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 560 / 5,000 |
| Manibus(Novice)-00157 | 133 | 3,000 | 원활 | 적은 편 | 987 / 3,600 |
| Manibus(Novice)-00156 | 96 | 3,000 | 원활 | 적은 편 | 1,915 / 4,200 |
| Manibus-Y0004 | 86 | 3,000 | 원활 | 적은 편 | 5,770 / 12,000 |
| Manibus-Y0003 | 83 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 3,322 / 12,000 |
| Manibus-Y0002 | 77 | 3,000 | 원활 | 적은 편 | 6,667 / 12,000 |
| Manibus-X0156 | 66 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 378 / 4,000 |
| Manibus-X0154 | 65 | 3,000 | 원활 | 거의 참 | 4,000 / 4,000 |
| E_Dream-X0070 | 51 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 1,328 / 5,000 |
| Manibus(Novice)-00155 | 47 | 3,000 | 원활 | 적은 편 | 2,074 / 4,200 |
| E_Dream-Y0004 | 39 | 3,000 | 원활 | 적은 편 | 5,432 / 12,000 |
| Manibus(Novice)-00154 | 32 | 3,000 | 원활 | 거의 참 | 2,551 / 4,200 |
| W_Winter-X0122 | 29 | 2,000 | 원활 | 충분함 | 171 / 5,000 |
| Manibus-X0153 | 22 | 3,000 | 원활 | 거의 참 | 3,522 / 4,000 |
| Deviation(Permanent) | 22 | 8,000 | 원활 | 충분함 | 5,578 / 400,000 |
| E_Dream-Y0001 | 14 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 2,862 / 12,000 |
| E_Dream-X0069 | 14 | 3,000 | 원활 | 거의 참 | 4,307 / 5,000 |
| W_Winter-X0121 | 10 | 2,000 | 원활 | 충분함 | 393 / 5,000 |
| W_Winter(Permanent) | 7 | 8,000 | 원활 | 충분함 | 3,073 / 400,000 |
| Deviation-X0038 | 4 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 265 / 4,000 |
| W_Winter-X0120 | 2 | 2,000 | 원활 | 충분함 | 902 / 5,000 |
| Deviation-X0037 | 2 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 816 / 4,000 |
| RaidZone_Isles_Abyss-A0001 | 1 | 250 | 원활 | 충분함 | 185 / 12,000 |
| Deviation-X0039 | 1 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 14 / 4,000 |
접속 0명인 서버 11곳
| 서버 | 접속 | 상한 | 상태 | 등록 단계 | 등록 캐릭터 |
|---|---|---|---|---|---|
| P_Clash-X0133 | 0 | 800 | 원활 | 충분함 | 87 / 1,800 |
| P_Clash-X0134 | 0 | 800 | 원활 | 충분함 | 32 / 1,800 |
| P_Clash-X0135 | 0 | 800 | 원활 | 충분함 | 42 / 1,800 |
| Vanilla-A0001 | 0 | 300 | 원활 | 충분함 | 100 / 8,400 |
| Manibus-S0001 | 0 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 0 / 5,000 |
| RaidZone-S0001 | 0 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 0 / 10,000 |
| W_Winter-S0001 | 0 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 0 / 5,000 |
| E_Dream-S0001 | 0 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 0 / 5,000 |
| P_Clash-S0001 | 0 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 0 / 5,000 |
| Deviation-S0001 | 0 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 0 / 5,000 |
| Isles_Abyss-S0001 | 0 | 3,000 | 원활 | 충분함 | 0 / 6,000 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기