실시간 데이터 제한 중 접속량이 많아 실시간 게임 데이터 제공을 잠시 제한하고 있습니다. 금기의 섬 현황은 잠시 보이지 않고, 거래 시세와 동시 접속은 마지막으로 받은 값까지 보입니다.

서버 오픈 일정

한국 서버의 시나리오 신청 시작·마감과 서버 오픈 시각(게임 데이터 기준).

다가오는 오픈 4건

한국 서버 신청 규칙, 시각은 KST
서버 오픈시나리오신청 시작신청 마감상태
11. 15.(일) 08:00터치 오브 스카이PvE서버 오픈 11. 15.(일) 08:00PvE10. 31.(토) 08:0011. 14.(토) 08:00
11. 15.(일) 08:00무한한 꿈PvE서버 오픈 11. 15.(일) 08:00PvE10. 31.(토) 08:0011. 14.(토) 08:00
11. 15.(일) 08:00혹독한 겨울PvE서버 오픈 11. 15.(일) 08:00PvE10. 31.(토) 08:0011. 14.(토) 08:00
11. 15.(일) 08:00비정상 수용PvE서버 오픈 11. 15.(일) 08:00PvE10. 31.(토) 08:0011. 14.(토) 08:00

공식 오픈 주기 안내

게임 신청 화면의 오픈 계획 문구
지난 일정 11건
서버 오픈시나리오신청 시작신청 마감상태
11. 1.(일) 08:00비정상 수용PvE서버 오픈 11. 1.(일) 08:00PvE10. 14.(수) 08:0010. 31.(토) 08:00
11. 1.(일) 08:00혹독한 겨울PvE서버 오픈 11. 1.(일) 08:00PvE10. 14.(수) 08:0010. 31.(토) 08:00
11. 1.(일) 08:00무한한 꿈PvE서버 오픈 11. 1.(일) 08:00PvE10. 14.(수) 08:0010. 31.(토) 08:00
11. 1.(일) 08:00터치 오브 스카이PvE서버 오픈 11. 1.(일) 08:00PvE10. 14.(수) 08:0010. 31.(토) 08:00
10. 24.(토) 08:00프리즘 전쟁PvP서버 오픈 10. 24.(토) 08:00PvP10. 16.(금) 08:0010. 23.(금) 08:00
10. 17.(토) 08:00프리즘 전쟁PvP서버 오픈 10. 17.(토) 08:00PvP10. 9.(금) 08:0010. 16.(금) 08:00
10. 15.(목) 08:00비정상 수용PvE서버 오픈 10. 15.(목) 08:00PvE10. 1.(목) 08:0010. 14.(수) 08:00
10. 15.(목) 08:00혹독한 겨울PvE서버 오픈 10. 15.(목) 08:00PvE10. 1.(목) 08:0010. 14.(수) 08:00
10. 15.(목) 08:00무한한 꿈PvE서버 오픈 10. 15.(목) 08:00PvE10. 1.(목) 08:0010. 14.(수) 08:00
10. 15.(목) 08:00터치 오브 스카이PvE서버 오픈 10. 15.(목) 08:00PvE10. 1.(목) 08:0010. 14.(수) 08:00
10. 10.(토) 08:00프리즘 전쟁PvP서버 오픈 10. 10.(토) 08:00PvP10. 2.(금) 08:0010. 9.(금) 08:00
  • 시각은 한국 시간(KST)입니다. 데이터의 GMT+8 기준 시각을 게임과 같은 방식으로 한국 시간대로 옮겼습니다(예: 8:00 오픈).
  • 신청 마감 = 서버 오픈 − 마감 시간(규칙 값과 기본 24시간 중 큰 값, RaidZone 4시간). 지연 오픈 규칙이면 지연된 오픈 시각 기준입니다.