거점
지도·지역·종류별 거점과 거점 레벨.
| 거점 | 종류 | 지역 | 레벨 | 획득 가능 아이템 목록 | 획득 가능 시설 목록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 30 | — | ||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 33 | — | ||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 35 | — | ||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 35 | — | ||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 36 | — | ||
| 연구소 | 잿더미 해변 | 37 | |||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 38 | — | ||
| 도시 | 잿더미 해변 | 40 | |||
| — | 잿더미 해변 | 40 | — | — | |
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 42 | — | ||
| 로스트시티 | 잿더미 해변 | 42 | |||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 44 | — | ||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 44 | — | ||
| 버드뷰 캠프 | 잿더미 해변 | 45 | — | ||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 46 | — | ||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 46 | — | ||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 47 | — | ||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 47 | — | ||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 48 | — | ||
| 동굴 기지 | 잿더미 해변 | 48 | |||
| 소형 부락 | 잿더미 해변 | 50 | — | ||
| 화산 기지 | 잿더미 해변 | 50 | — |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기