거점
지도·지역·종류별 거점과 거점 레벨.
| 거점 | 종류 | 지역 | 레벨 | 획득 가능 아이템 목록 | 획득 가능 시설 목록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 2 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 3 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 5 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 6 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 8 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 10 | — | ||
| 부동항 | 비너 피오르드 | 10 | |||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 12 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 15 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 16 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 16 | — | ||
| 놀이공원(문어) | 비너 피오르드 | 16 | |||
소원 경기장비너 피오르드 | — | 비너 피오르드 | 16 | — | |
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 18 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 20 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 20 | — | ||
| 연구소 | 비너 피오르드 | 20 | |||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 21 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 23 | — | ||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 25 | — | ||
| 연구소 | 비너 피오르드 | 25 | |||
| 소형 부락 | 비너 피오르드 | 29 | — | ||
| 용광로 기지 | 비너 피오르드 | 29 | |||
| — | 비너 피오르드 | 29 | — | — | |
치명적 신호비너 피오르드 | — | 비너 피오르드 | 30 | — | — |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기