스탯 사전
모든 스탯의 공식 이름·표시 형식과 장비 데이터에서 쓰이는 곳
| 스탯 | 표시 형식 | 쓰이는 곳 |
|---|---|---|
| 현재 무기 대미지 보너스 | 현재 무기 대미지+○% | 무기 117 |
| 구조물 대미지 | 구조물 대미지+○ | 무기 124 |
| 총기 원소 유형 | 총기 원소 유형 | 무기 19 |
| 이동 수단에 주는 대미지 | 이동 수단에 주는 대미지+○ | 무기 124 |
| 크리티컬 확률 | 크리티컬 확률+○% | 무기 130, 세트 효과 1, 모듈 2, 모듈 부가 옵션 1 |
| 크리티컬 대미지 | 크리티컬 대미지+○% | 무기 130, 세트 효과 1, 모듈 1, 모듈 부가 옵션 1 |
| 약점 대미지 | 약점 대미지+○% | 무기 130, 세트 효과 2, 모듈 1, 모듈 부가 옵션 2 |
| 약화 배율 | 약화 배율+○% | 무기 101 |
| 약점 약화 배율 | 약점 약화 배율+○% | 무기 101 |
| 근접 약화 배율 | 근접 약화 배율 +○% | 무기 101 |
| 사거리 | 사거리+○ | 무기 103, 부착물 14 |
| 발사 속도 | 발사 속도+○ | 무기 103 |
| 탄창 용량 | 탄창 용량+○ | 무기 103, 부착물 7 |
| 기동성 | 조준 시 이동 속도+○ | 무기 103, 부착물 35 |
| 장전 속도 | 장전 속도+○ | 무기 103 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기