스탯 사전
모든 스탯의 공식 이름·표시 형식과 장비 데이터에서 쓰이는 곳
| 스탯 | 표시 형식 | 쓰이는 곳 |
|---|---|---|
| HP 보너스 | 최대 HP+○% | 세트 효과 2, 모듈 1, 모듈 부가 옵션 1 |
| 크리티컬 확률 | 크리티컬 확률+○% | 무기 130, 세트 효과 1, 모듈 2, 모듈 부가 옵션 1 |
| 크리티컬 대미지 | 크리티컬 대미지+○% | 무기 130, 세트 효과 1, 모듈 1, 모듈 부가 옵션 1 |
| 약점 대미지 | 약점 대미지+○% | 무기 130, 세트 효과 2, 모듈 1, 모듈 부가 옵션 2 |
| 근접 대미지 보너스 | 근접 대미지+○% | 세트 효과 2, 모듈 1, 모듈 부가 옵션 2 |
| 총기 대미지 보너스 | 총기 대미지+○% | 세트 효과 1, 모듈 1, 모듈 부가 옵션 2 |
| 트랜스 대미지 보너스 | 트랜스 대미지+○% | 모듈 1, 모듈 부가 옵션 1 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기