튜닝 설계도
무기 튜닝 설계도의 교정 항목 확률과 수치 범위
| 이름 | 무기 | 스타일 |
|---|---|---|
| 튜닝 설계도 - 부스터 권총 | 권총 | 부스터 스타일 |
| 튜닝 설계도 - 부스터 산탄총 | 산탄총 | 부스터 스타일 |
| 튜닝 설계도 - 선발 기관총 | 경기관총 | 선공 스타일 |
| 튜닝 설계도 - 선발 돌격 | 기관단총 | 선공 스타일 |
| 튜닝 설계도 - 선발 소총 | 소총 | 선공 스타일 |
| 튜닝 설계도 - 심플 권총 | 권총 | 심플 스타일 |
| 튜닝 설계도 - 심플 저격 소총 | 저격소총 | 심플 스타일 |
| 튜닝 설계도 - 에너지 돌격 | 기관단총 | 에너지 스타일 |
| 튜닝 설계도 - 에너지 소총 | 소총 | 에너지 스타일 |
| 튜닝 설계도 - 풀장전 권총 | 권총 | 풀장전 스타일 |
| 튜닝 설계도 - 풀장전 기관총 | 경기관총 | 풀장전 스타일 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기