튜닝 설계도
무기 튜닝 설계도의 교정 항목 확률과 수치 범위
| 이름 | 무기 | 스타일 |
|---|---|---|
| 튜닝 설계도·구조물 파괴 | 대형 화기 | 파괴 스타일 |
| 튜닝 설계도·근접 강타 | 근접 무기 | 강타 스타일 |
| 튜닝 설계도·근접 속공 | 근접 무기 | 라이트 어택 스타일 |
| 튜닝 설계도·대형 기관단총 | 기관단총 | 대형 스타일 |
| 튜닝 설계도·대형 산탄 | 산탄총 | 대형 스타일 |
| 튜닝 설계도·대형 소총 | 소총 | 대형 스타일 |
| 튜닝 설계도·돌격 기관단총 | 기관단총 | 돌격 스타일 |
| 튜닝 설계도·돌격 기관총 | 경기관총 | 돌격 스타일 |
| 튜닝 설계도·소형 기관단총 | 기관단총 | 경량 스타일 |
| 튜닝 설계도·소형 산탄총 | 산탄총 | 경량 스타일 |
| 튜닝 설계도·속사 권총 | 권총 | 속사 스타일 |
| 튜닝 설계도·속사 기관총 | 경기관총 | 속사 스타일 |
| 튜닝 설계도·속사 산탄총 | 산탄총 | 속사 스타일 |
| 튜닝 설계도·속사 소총 | 소총 | 속사 스타일 |
| 튜닝 설계도·속사 저격 | 저격소총 | 속사 스타일 |
| 튜닝 설계도·안정 기관총 | 경기관총 | 안정 스타일 |
| 튜닝 설계도·안정 저격 | 저격소총 | 안정 스타일 |
| 튜닝 설계도·정밀 권총 | 권총 | 정밀 스타일 |
| 튜닝 설계도·정밀 석궁 | 석궁 | 정밀 스타일 |
| 튜닝 설계도·정밀 소총 | 소총 | 정밀 스타일 |
| 튜닝 설계도·중장비 확장 | 대형 화기 | 대형 스타일 |
| 튜닝 설계도·휴대용 권총 | 권총 | 간편 스타일 |
| 튜닝 설계도·휴대용 석궁 | 석궁 | 간편 스타일 |
| 튜닝 설계도·휴대용 저격 | 저격소총 | 간편 스타일 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기