Spring Revival
Lightforge: Choose 1 of 3
Ended
Gacha info
- Period
- Apr 9, 2025, 08:00 – Thu, May 7, 08:00
- Currency
- Lightforge Ingot
- Final rewards
Echo Vesperine
15 prizes
- Gold3 prizes0.319%
- Purple8 prizes57.68%
- Blue3 prizes35.01%
- Other1 prize7.00%
| Prize | Odds |
|---|---|
| Quantum Echo Set Featured | 0.0386% |
| Void Wings Skin: Dusk Herald Featured | 0.135% |
| Quantum Fission - HAMR Featured | 0.145% |
| Torrent Bastion Featured | 0.686% |
| Rustlake Serpent Makeup Pack | 3.86% |
| Rainy Fist Gloves | 5.31% |
| Wave Chaser Shorts | 5.31% |
| Weapon Charm: Cake | 10.63% |
| Phantom Mist Disc | 10.63% |
| Sticker: Electric Heart | 10.63% |
| Sticker: Heat Treatment | 10.63% |
| Violet Swamp Headwear | 11.82% |
| Weapon Charm: Disc | 11.59% |
| Time Name Tag | 11.59% |
| Lightforge Gem Featured | 7.00% |
Exchange shop
17| Item | Price | Limit |
|---|---|---|
| Lightforge Ingot | 8 | Up to 10 |
| Quantum Echo Set | 315 3 | Up to 1 |
| Void Wings Skin: Dusk Herald | 210 2 | Up to 1 |
| Quantum Fission - HAMR | 210 2 | Up to 1 |
| Torrent Bastion | 105 1 | Up to 1 |
| Rustlake Serpent Makeup Pack | 25 | Up to 1 |
| Rainy Fist Gloves | 15 | Up to 1 |
| Wave Chaser Shorts | 15 | Up to 1 |
| Weapon Charm: Cake | 10 | Up to 1 |
| Phantom Mist Disc | 10 | Up to 1 |
| Sticker: Electric Heart | 10 | Up to 1 |
| Sticker: Heat Treatment | 10 | Up to 1 |
| Violet Swamp Headwear | 10 | Up to 1 |
| Weapon Charm: Disc | 5 | Up to 1 |
| Time Name Tag | 5 | Up to 1 |
| Colorful Badge ×20 | 1 | Up to 5 |
| Colorful Badge ×200 | 10 | Up to 1 |
Beach Bash
20 prizes
- Gold3 prizes0.570%
- Purple12 prizes62.43%
- Blue5 prizes37.00%
| Prize | Odds |
|---|---|
| Sunshine Splash Featured | 0.0500% |
| Sunny Holiday Set Featured | 0.100% |
| Doomsday Band - SOCR Featured | 0.420% |
| Ocean's Pulse Fountain Featured | 1.00% |
| Apocalypsis - Baton Featured | 1.00% |
| Rainbow Candy Camera | 2.43% |
| Hand-in-Heart Love | 3.50% |
| Summer Breeze Hairstyle Pack | 4.00% |
| Rainbow Mane | 4.50% |
| Coconut Beach Sandals | 6.00% |
| Summer Vibes Makeup Pack | 6.00% |
| Decal: Baby Bus | 6.00% |
| Joyful Ascension | 7.75% |
| Mountain Goggles | 7.75% |
| Waxed Cap | 7.75% |
| Tropical Trigger Gloves | 7.75% |
| Weapon Charm: Atomic Snail | 9.00% |
| Bubbly Summer | 9.00% |
| Sticker: Mr. Rock 'n' Roll | 8.00% |
| Sticker: Metal Gift | 8.00% |
Exchange shop
23| Item | Price | Limit |
|---|---|---|
| Lightforge Ingot | 8 | Up to 10 |
| Sunshine Splash | 650 | Up to 1 |
| Sunny Holiday Set | 320 | Up to 1 |
| Doomsday Band - SOCR | 160 | Up to 1 |
| Apocalypsis - Baton | 80 | Up to 1 |
| Ocean's Pulse Fountain | 80 | Up to 1 |
| Rainbow Candy Camera | 40 | Up to 1 |
| Hand-in-Heart Love | 30 | Up to 1 |
| Summer Breeze Hairstyle Pack | 25 | Up to 1 |
| Rainbow Mane | 18 | Up to 1 |
| Coconut Beach Sandals | 12 | Up to 1 |
| Decal: Baby Bus | 12 | Up to 1 |
| Bubbly Summer | 6 | Up to 1 |
| Weapon Charm: Atomic Snail | 6 | Up to 1 |
| Sticker: Mr. Rock 'n' Roll | 6 | Up to 1 |
| Sticker: Metal Gift | 6 | Up to 1 |
| Summer Vibes Makeup Pack | 12 | Up to 1 |
| Joyful Ascension | 9 | Up to 1 |
| Mountain Goggles | 9 | Up to 1 |
| Waxed Cap | 9 | Up to 1 |
| Tropical Trigger Gloves | 9 | Up to 1 |
| Colorful Badge ×20 | 1 | Up to 5 |
| Colorful Badge ×200 | 10 | Up to 1 |
Ethereal Tide
21 prizes
- Gold4 prizes0.324%
- Purple9 prizes52.97%
- Blue7 prizes39.70%
- Other1 prize7.00%
| Prize | Odds |
|---|---|
| Afterveil Featured | 0.00968% |
| Glazed Spirit Set Featured | 0.0242% |
| Spirit Echo - DE.50 Featured | 0.145% |
| Bamboo Reflection Featured | 0.145% |
| Ascend Together Featured | 0.339% |
| Skyrend - SOCR Featured | 0.339% |
| Summer Party Hairstyle Pack | 1.94% |
| Barbed Rivet Top | 5.81% |
| Deluded Hacker Mask | 5.81% |
| Lost Goldfruit | 9.68% |
| Weapon Charm: Blackhole | 9.68% |
| Sticker: Infinite | 9.68% |
| Sticker: Prism Stance | 9.68% |
| Extraction Pump: Olive Green | 3.39% |
| Water Filter: Olive Green | 3.39% |
| Brewing Barrel: Olive Green | 3.39% |
| Cozy Stage | 7.26% |
| Black-White Checkered Shorts | 7.26% |
| Starstep Sandals | 7.26% |
| Paint: Cupid's Arrival | 7.75% |
| Lightforge Gem Featured | 7.00% |
Exchange shop
23| Item | Price | Limit |
|---|---|---|
| Lightforge Ingot | 8 | Up to 10 |
| Afterveil | 1,260 12 | Up to 1 |
| Glazed Spirit Set | 420 4 | Up to 1 |
| Spirit Echo - DE.50 | 210 2 | Up to 1 |
| Bamboo Reflection | 210 2 | Up to 1 |
| Ascend Together | 105 1 | Up to 1 |
| Skyrend - SOCR | 105 1 | Up to 1 |
| Summer Party Hairstyle Pack | 25 | Up to 1 |
| Barbed Rivet Top | 15 | Up to 1 |
| Deluded Hacker Mask | 15 | Up to 1 |
| Lost Goldfruit | 10 | Up to 1 |
| Weapon Charm: Blackhole | 10 | Up to 1 |
| Sticker: Infinite | 10 | Up to 1 |
| Sticker: Prism Stance | 10 | Up to 1 |
| Extraction Pump: Olive Green | 20 | Up to 1 |
| Water Filter: Olive Green | 20 | Up to 1 |
| Brewing Barrel: Olive Green | 20 | Up to 1 |
| Cozy Stage | 10 | Up to 1 |
| Black-White Checkered Shorts | 10 | Up to 1 |
| Starstep Sandals | 10 | Up to 1 |
| Paint: Cupid's Arrival | 5 | Up to 1 |
| Colorful Badge ×20 | 1 | Up to 5 |
| Colorful Badge ×200 | 10 | Up to 1 |
Abyssal Finale
21 prizes
- Gold6 prizes1.00%
- Purple10 prizes50.35%
- Blue4 prizes41.64%
- Other1 prize7.00%
| Prize | Odds |
|---|---|
| Luminous Realm Featured | 0.00968% |
| Ruined Lumina Set Featured | 0.0242% |
| Small Garage - Mirage Featured | 0.145% |
| City-Wide Groove Featured | 0.145% |
| Mystic Skull - Heavy Weapon Featured | 0.339% |
| Frostshard - Sword Featured | 0.339% |
| Disassembly Bench: Black Hole | 1.45% |
| Rock Vocalist Hairstyle Pack | 1.94% |
| Formula: Modern Luxury Bathtub | 1.94% |
| Mistcut Top | 4.36% |
| Golden Branch Crown | 4.36% |
| Daydream Fantasy Bottom | 4.36% |
| Angel's Eye | 4.36% |
| Decal: Elegy | 9.20% |
| Weapon Charm: Pizza | 9.20% |
| Sticker: Firefly's Shadow | 9.20% |
| Island Fisherman's Hat | 9.20% |
| Stormcloud Glasses | 9.20% |
| Weapon Charm: Race Against Time | 11.62% |
| Weapon Charm: Heartbeat | 11.62% |
| Lightforge Gem Featured | 7.00% |
Exchange shop
23| Item | Price | Limit |
|---|---|---|
| Lightforge Ingot | 8 | Up to 10 |
| Luminous Realm | 1,050 10 | Up to 1 |
| Ruined Lumina Set | 315 3 | Up to 1 |
| Small Garage - Mirage | 210 2 | Up to 1 |
| City-Wide Groove | 210 2 | Up to 1 |
| Mystic Skull - Heavy Weapon | 210 2 | Up to 1 |
| Frostshard - Sword | 210 2 | Up to 1 |
| Disassembly Bench: Black Hole | 30 | Up to 1 |
| Rock Vocalist Hairstyle Pack | 25 | Up to 1 |
| Formula: Modern Luxury Bathtub | 20 | Up to 1 |
| Mistcut Top | 15 | Up to 1 |
| Golden Branch Crown | 15 | Up to 1 |
| Daydream Fantasy Bottom | 15 | Up to 1 |
| Angel's Eye | 15 | Up to 1 |
| Decal: Elegy | 10 | Up to 1 |
| Weapon Charm: Pizza | 10 | Up to 1 |
| Sticker: Firefly's Shadow | 10 | Up to 1 |
| Island Fisherman's Hat | 10 | Up to 1 |
| Stormcloud Glasses | 10 | Up to 1 |
| Weapon Charm: Race Against Time | 5 | Up to 1 |
| Weapon Charm: Heartbeat | 5 | Up to 1 |
| Colorful Badge ×20 | 1 | Up to 5 |
| Colorful Badge ×200 | 10 | Up to 1 |
Arcane Celestial
18 prizes
- Gold2 prizes0.400%
- Purple10 prizes62.70%
- Blue6 prizes36.90%
| Prize | Odds |
|---|---|
| White Enigma Set Featured | 0.100% |
| Phantom Tome Featured | 0.300% |
| Wood and Stone Romance Featured | 1.00% |
| Abyssal Surprise - Heavy Weapon | 2.60% |
| Echo Resonance - Baton | 2.60% |
| Trendy Style | 3.30% |
| Silverglow Face Armor | 6.60% |
| Endless River Makeup Pack | 6.60% |
| Crystal Universe | 10.00% |
| Weapon Charm: Naughty Bunny | 10.00% |
| Sticker: Dragonfly on Water | 10.00% |
| Sticker: Palm Print | 10.00% |
| Ground-Pounding | 4.00% |
| Visionary Pioneer | 4.00% |
| Colorful Sweater | 4.00% |
| Formula: Tea Set | 8.30% |
| Formula: Step Wooden Shelf | 8.30% |
| Formula: Wall-Mounted Kitchen Rack | 8.30% |
Exchange shop
21| Item | Price | Limit |
|---|---|---|
| Lightforge Ingot | 8 | Up to 10 |
| White Enigma Set | 320 | Up to 1 |
| Phantom Tome | 290 | Up to 1 |
| Wood and Stone Romance | 80 | Up to 1 |
| Abyssal Surprise - Heavy Weapon | 30 | Up to 1 |
| Echo Resonance - Baton | 30 | Up to 1 |
| Trendy Style | 24 | Up to 1 |
| Silverglow Face Armor | 12 | Up to 1 |
| Endless River Makeup Pack | 12 | Up to 1 |
| Crystal Universe | 6 | Up to 1 |
| Weapon Charm: Naughty Bunny | 6 | Up to 1 |
| Sticker: Dragonfly on Water | 6 | Up to 1 |
| Sticker: Palm Print | 6 | Up to 1 |
| Ground-Pounding | 16 | Up to 1 |
| Visionary Pioneer | 16 | Up to 1 |
| Colorful Sweater | 16 | Up to 1 |
| Formula: Tea Set | 9 | Up to 1 |
| Formula: Step Wooden Shelf | 9 | Up to 1 |
| Formula: Wall-Mounted Kitchen Rack | 9 | Up to 1 |
| Colorful Badge ×20 | 1 | Up to 5 |
| Colorful Badge ×200 | 10 | Up to 1 |
Is something on this page wrong or missing?
Sign in to send feedback