
기묘한 안개 심지
소재
Mist of Deceit Wick, 诡雾灯芯
- 최저가
- 120
- 판매 중
- 9,658
- 가격 종류
- 4가지
- 서버
- Isles_Abyss-X0001
- 시나리오
- 금기의 섬
- 화폐
- 에너지 링크
- 기준 시각
- 11. 5.(목) 03:11
값별 매물 4
같은 값에 걸린 매물을 모은 수입니다.
| 단가 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 120 | 950 | 950 |
| 139 | 2,000 | 2,950 |
| 140 | 5,763 | 8,713 |
| 146 | 945 | 9,658 |
값별 매물은 11. 5.(목) 02:55에 읽었습니다.
구매 비용
싼 매물부터 살 때의 총비용입니다. 구매 총비용에는 거래세가 들어 있습니다(판매자 몫에서 빠집니다).
이 분류는 최저가 매물부터만 살 수 있습니다.
- 총비용
- 120
- 평균 단가
- 120
- 가장 비싼 단가
- 120
지난 시세
날짜(한국)마다 최저가가 움직인 범위와 그날 마지막 최저가입니다. 띠는 그날 최저가의 낮고 높은 범위입니다.
4,000100
| 날짜 | 그날 최저 | 마지막 최저가 | 판매 중(평균) |
|---|---|---|---|
| 11. 5.(목) | 100 | 120 | 9,903 |
| 11. 4.(수) | 130 | 140 | 3,793 |
| 11. 2.(월) | 150 | 150 | 9,925 |
| 11. 1.(일) | 150 | 240 | 6,631 |
| 10. 31.(토) | 150 | 200 | 7,614 |
| 10. 30.(금) | 149 | 190 | 4,538 |
| 10. 29.(목) | 450 | 649 | 1,578 |
| 10. 28.(수) | 450 | 500 | 2,312 |
| 10. 27.(화) | 900 | 990 | 1,128 |
| 10. 26.(월) | 1,130 | 1,290 | 838 |
| 10. 25.(일) | 550 | 1,400 | 421 |
| 10. 24.(토) | 700 | 900 | 663 |
| 10. 23.(금) | 1,500 | 1,800 | 245 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기