
기준 시각에 이 품목의 매물이 없었습니다.
지난 시세
날짜(한국)마다 최저가가 움직인 범위와 그날 마지막 최저가입니다. 띠는 그날 최저가의 낮고 높은 범위입니다.
30,000444
| 날짜 | 그날 최저 | 마지막 최저가 | 판매 중(평균) |
|---|---|---|---|
| 11. 2.(월) | 1,000 | 1,000 | 5 |
| 11. 1.(일) | 1,000 | 1,000 | 5 |
| 10. 31.(토) | 1,900 | 1,900 | 5 |
| 10. 30.(금) | 444 | 2,000 | 5 |
| 10. 29.(목) | 1,500 | 2,000 | 3 |
| 10. 28.(수) | 1,000 | 2,000 | 3 |
| 10. 27.(화) | 900 | 900 | 3 |
| 10. 26.(월) | 1,000 | 1,500 | 5 |
| 10. 25.(일) | 1,000 | 1,500 | 8 |
| 10. 24.(토) | 2,000 | 2,000 | 4 |
| 10. 23.(금) | 3,000 | 3,000 | 2 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기