NPC 상점
NPC에게 사는 상품 753개입니다. 어느 NPC가 파는지는 게임 데이터에 없어 결제 재화로 나눕니다.
11. 5.(목) 03:21 기준
| 상품 | 결제 재화 | 구매 제한 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 양배추판매처 2곳 | 에너지 링크 | 20 | |
| 밀판매처 2곳 | 에너지 링크 | 20 | |
| 비트판매처 2곳 | 에너지 링크 | 20 | |
| 해초판매처 2곳 | 에너지 링크 | 20 | |
| 밀 | 에너지 링크 | 20 | |
| 정어리 | 에너지 링크 | 20 | |
| 사슴고기 | 에너지 링크 | 30 | |
| 짐승고기 | 에너지 링크 | 30 | |
| 윈터멜론 | 에너지 링크 | 50 | |
| 불가시나무 열매 | 에너지 링크 | 50 | |
| 다진 고기 미끼판매처 2곳 | 에너지 링크 | 50 | |
| 후추 | 에너지 링크 | 50 | |
| 향료 미끼 | 에너지 링크 | 50 | |
| 루어판매처 3곳 | 에너지 링크 | 50 | |
| 밀가루 미끼판매처 3곳 | 에너지 링크 | 50 | |
| 설탕 | 에너지 링크 | 50 | |
| 향신료 | 에너지 링크 | 50 | |
| 활성제판매처 3곳 | 에너지 링크 | 60 | |
| 활성제 | 에너지 링크 | 60 | |
| 활성제 | 에너지 링크 | 100 | |
| 미끼판매처 2곳 | 에너지 링크 | 100 | |
| 차원 조각-Ⅰ | 에너지 링크 | 100 | |
| 해초구이판매처 2곳 | 에너지 링크 | 110 | |
| 구운 고기 | 에너지 링크 | 110 | |
| 야채구이 | 에너지 링크 | 110 | |
| 절인 생선 | 에너지 링크 | 110 | |
| 보존 처리한 고기 | 에너지 링크 | 110 | |
| 보존 처리한 고기 | 에너지 링크 | 110 | |
| 강력 지속 활성제 | 에너지 링크 | 150 | |
| 선인장 주스 | 에너지 링크 | 150 | |
| 절인 생선 | 에너지 링크 | 150 | |
| 야채구이 | 에너지 링크 | 150 | |
| 야채구이 | 에너지 링크 | 150 | |
| 과일 구이 | 에너지 링크 | 150 | |
| 제조법: 향료 미끼판매처 2곳 | 에너지 링크 | 200 | |
| 강력 지속 활성제 | 에너지 링크 | 200 | |
| 제조법: 고기 미끼 | 에너지 링크 | 200 | |
| 블루베리 주스 | 에너지 링크 | 200 | |
| 제조법: 루어판매처 2곳 | 에너지 링크 | 200 | |
| 제조법: 떡밥판매처 2곳 | 에너지 링크 | 200 | |
| 구운 빵 | 에너지 링크 | 200 | |
| 절인 생선 | 에너지 링크 | 260 | |
| 보존 처리한 고기 | 에너지 링크 | 260 | |
| 강력 지속 활성제판매처 2곳 | 에너지 링크 | 300 | |
| 멘탈 캔디 | 에너지 링크 | 300 | |
| 과일차 | 에너지 링크 | 300 | |
| 멜론 주스 | 에너지 링크 | 300 | |
| 불가시나무 열매 소금구이 | 에너지 링크 | 300 | |
| 과일잼 빵 | 에너지 링크 | 300 | |
| 활성제 | 에너지 링크 | 500 | |
| 지속 활성제 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 목석 가방 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 오렌지 씨앗 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 양파 씨앗판매처 2곳 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 제조법: 포크 기타 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 플로티 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 양파 씨앗 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 노란 연꽃 씨앗 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 호박 씨앗판매처 2곳 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 오이 씨앗판매처 2곳 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 감자 씨앗판매처 2곳 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 쾌속 활성제 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 사프란 씨앗 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 토마토 씨앗판매처 2곳 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 버섯 종균 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 제조법: 코스튬 마네킹 스탠드 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 강력 지속 활성제판매처 2곳 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 토마토 씨앗 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 세이지 씨앗 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 옥수수 씨앗판매처 2곳 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 알로에 씨앗 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 식칼 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 제조법: 단서 책자 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 오이 씨앗 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 비료 상자 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 제조법: 보상 상자 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 액티브 아머 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 후추 씨앗 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 호박죽 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 휴대용 빗물 저장 장치 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 수확용 낫 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 제조법: 비밀번호 자물쇠 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 환류 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 곰보버섯 종균 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 붉은 창포 씨앗 | 에너지 링크 | 1,000 | |
| 민트 고기 통조림 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 변이 양배추 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 목공 비버판매처 2곳 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 스타더스트 단호박 샐러드 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 변이 감자 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 변이 밀 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 활성탄 정화기 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 전자기기 수집기 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 스냅샷판매처 2곳 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 소형 프레임 - Ⅱ | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 스타더스트 야채볶음 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 변이 옥수수 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 원예 장갑 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 전기뱀장어 | 에너지 링크 | 2,000 | |
| 아이디어 드링크 | 에너지 링크 | 2,000 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기