낚시 확률
어종별 출현·크기·왕관·변이 확률과 낚시터·미끼
| 어종 | 크기 | 왕관 | 변이 | 출현 |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Wishmonmon | 21–45cm | 6.3% | — | 27곳, 최대 25.7% |
| 검은 농어 | 24–51cm | 6.3% | 큰입우럭 [순백] 51번째 확정 | 7곳, 최대 100% |
| 구피 | 21–39cm | 8.3% | 구피[파란 공작새] 401번째 확정 | 2곳, 최대 25.7% |
| 극한의 해파리 | 21–39cm | 16.7% | — | 5곳, 최대 45.5% |
| 노던 파이크 | 70–150cm | 6.3% | 노던 파이크[혈왕] 401번째 확정 | 6곳, 최대 100% |
| 농어 | 21–39cm | 8.3% | 농어 [크림슨 레드] 401번째 확정 | 3곳, 최대 100% |
| 대두어 | 21–39cm | 8.3% | 대두어[황금 단도] 51번째 확정 | 18곳, 최대 100% |
| 롱노즈가 | 42–90cm | 6.3% | 롱노즈가 [유은] 401번째 확정 | 1곳, 최대 100% |
| 무지개송어 | 70–150cm | 6.3% | 무지개송어[청자] 401번째 확정 | 10곳, 최대 100% |
| 바라쿠다 | 70–150cm | 6.3% | 바라쿠다[에메랄드] 401번째 확정 | 6곳, 최대 100% |
| 버블피쉬 | 25–46cm | 16.7% | — | 낚시터 정보 없음 |
| 변이 상어 | 350–550cm | 25% | — | 낚시터 정보 없음 |
| 병어 | 81–174cm | 6.3% | 병어[단백석] 401번째 확정 | 4곳, 최대 100% |
| 비단잉어 | 73–156cm | 6.3% | 비단잉어[구름] 401번째 확정 | 16곳, 최대 100% |
| 상어 | 270–338cm | 33.3% | — | 1곳, 최대 40.6% |
| 선피쉬 | 21–39cm | 8.3% | 썬피쉬[블랙 로즈] 401번째 확정 | 18곳, 최대 100% |
| 시클리드[기린] | 70–150cm | 6.3% | — | 19곳, 최대 50.5% |
| 시클리드[사자] | 21–39cm | 8.3% | — | 60곳, 최대 100% |
| 시클리드[사파이어] | 70–150cm | 6.3% | — | 19곳, 최대 50.5% |
| 시클리드[청옥]Golden Cichlid | 21–39cm | 8.3% | — | 60곳, 최대 100% |
| 시클리드[청옥]Jade-eye Cichlid | 21–39cm | 8.3% | — | 60곳, 최대 100% |
| 시클리드[청옥]Red Cichlid | 21–39cm | 8.3% | — | 60곳, 최대 100% |
| 시클리드[하얀 절벽] | 21–39cm | 8.3% | — | 60곳, 최대 100% |
| 아귀 | 70–130cm | 16.7% | — | 낚시터 정보 없음 |
| 아시아아로와나 | 71–133cm | 8.3% | 아로와나 [무지개빛] 401번째 확정 | 11곳, 최대 50.5% |
| 엔젤피쉬 | 22–40cm | 8.3% | 엔젤피쉬[보라빛 기운] 401번째 확정 | 1곳, 최대 100% |
| 연어 | 70–150cm | 6.3% | 연어 [갤럭시] 401번째 확정 | 11곳, 최대 100% |
| 오스카 | 70–150cm | 6.3% | 오스카[호박] 401번째 확정 | 9곳, 최대 100% |
| 오징어 | 21–39cm | 16.7% | — | 낚시터 정보 없음 |
| 잉어Carp | 21–39cm | 8.3% | 잉어 [골드] 401번째 확정 | 21곳, 최대 100% |
| 잉어Sucker Fish | 22–40cm | 8.3% | 잉어[점박이] 51번째 확정 | 8곳, 최대 100% |
| 전기뱀장어 | 21–39cm | 16.7% | — | 19곳, 최대 75.2% |
| 정어리 | 20–36cm | 8.3% | 정어리[핏빛] 401번째 확정 | 6곳, 최대 100% |
| 참치 | 112–160cm | 16.7% | — | 1곳, 최대 70.3% |
| 청어 | 21–39cm | 8.3% | 청어 [옥빛] 401번째 확정 | 6곳, 최대 100% |
| 틸라피아 | 22–40cm | 8.3% | 틸라피아[붉은 별] 51번째 확정 | 9곳, 최대 100% |
| 화염 정령 | 21–39cm | 16.7% | — | 1곳, 최대 30.7% |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기