독수리의 보물상자
몬스터 Lv.61 기준
한 번 드롭될 때 아래 추첨을 각각 한 번씩 합니다.
추첨 1
2개| 금 광석 | 50% |
|---|---|
| 금 광석 ×2 | 50% |
추첨 2
5개| 수류탄 | 28.57% |
|---|---|
| 화염병 | 28.57% |
| 파편 수류탄 | 28.57% |
| 수류탄 ×2 | 7.14% |
| 화염병 ×2 | 7.14% |
추첨 3
2개| 일반 이동 수단 수리 전기드릴 | 5% |
|---|---|
| 없음 | 95% |
추첨 4
5개| 권총 구리탄 ×20 | 22.22% |
|---|---|
| 산탄총 구리탄 ×10 | 22.22% |
| 중구경 구리탄 ×25 | 22.22% |
| 저격소총 구리탄 ×10 | 22.22% |
| 화살 ×12 | 11.11% |
추첨 5
2개| 산성 용액 ×18 | 60% |
|---|---|
| 산성 용액 ×15 | 40% |
추첨 6
3개| 스타더스트 에테르 ×12 | 20% |
|---|---|
| 스타더스트 에테르 ×13 | 20% |
| 없음 | 60% |
추첨 7
9개| 화장함 | 11.11% |
|---|---|
| 명품 시계 | 11.11% |
| 블랙 박스 | 11.11% |
| 화약통 | 11.11% |
| 망가진 메인보드 | 11.11% |
| 전기다리미 | 11.11% |
| 뚫어뻥 | 11.11% |
| 무선 공유기 | 11.11% |
| 청소 로봇 | 11.11% |
희귀 보상
| 리커브 석궁 | 100% |
|---|---|
| 리볼버-귀상어 | 100% |
| DE.50 - 블루 플레임 | 100% |
| Glock-그래블 | 100% |
| 배럴-듀얼 퓨리 | 100% |
| DP12-백래쉬 | 100% |
| ACS12-황천 | 100% |
| 버텍스-우박 | 100% |
| MPS7-분기 진화 | 100% |
| SCOR-아웃사이더 | 100% |
| AKM-버닝 레이지 | 100% |
| M416 - 추분 | 100% |
| SN700-타이탄 테일 | 100% |
| AWM-블랙 팬서 | 100% |
| MG4-분노 | 100% |
| MG4-문어 선생 | 100% |
| 유탄 발사기 | 100% |
| 도끼 | 100% |
| 전기 충격기 | 100% |
| 쇠지렛대 | 100% |
| 경고판 | 100% |
| 스노우 화이트파이크 | 100% |
| 리볼버-작별선물 | 100% |
| DE.50 - 백상아리 | 100% |
| 배럴-파멸의 전조 | 100% |
| DP12-머니 샤워 | 100% |
| ACS12-부식 | 100% |
| ACS12-카탈리스트 | 100% |
| 버텍스-베이비 샤크 | 100% |
| MP5 - 크릉! 곰이다! | 100% |
| MPS7 - 외부 공간 | 100% |
| SOCR - 마지막 용기 | 100% |
| AKM-심연의 응시 | 100% |
| M416-사일런트 리턴 | 100% |
| AWM-명중 | 100% |
| M82A1-루퍼스 | 100% |
| KVD-곧 폭발이야! | 100% |
| MG4-포식자 | 100% |
| MG4-패러독스 메모리 | 100% |
| 컴파운드 석궁 | 100% |
| G17-위험물 | 100% |
| MPS5 - 분노의 근원 | 100% |
| 임계 펄스 | 100% |
| 쿠크리 | 100% |
| 명검 - 마사무네 | 100% |
| 스나이퍼 | 100% |
| P90-홀로그램 공명 | 100% |
| TEC9-추가 규칙 | 100% |
| SKS-탐색자 | 100% |
| MK14-문어! 구이 링! | 100% |
| AUG - 전자 클라우드 | 100% |
| 컴파운드 석궁 - 탈출 불가 | 100% |
| QBJ97-불꽃놀이 | 100% |
| SN700-절향 | 100% |
| SOCR - 우주 방문객 | 100% |
| 없음 |
시나리오별 구성
비정상 수용, 비정상 수용(달빛의 향연), 비정상 수용 (뒤틀린 공존), 비정상 수용 (중력의 심연)
추첨 1
| 금 광석 | 50% |
|---|---|
| 금 광석 ×2 | 50% |
추첨 2
| 수류탄 | 28.57% |
|---|---|
| 화염병 | 28.57% |
| 파편 수류탄 | 28.57% |
| 수류탄 ×2 | 7.14% |
| 화염병 ×2 | 7.14% |
추첨 3
| 일반 이동 수단 수리 전기드릴 | 5% |
|---|---|
| 없음 | 95% |
추첨 4
| 권총 구리탄 ×20 | 22.22% |
|---|---|
| 산탄총 구리탄 ×10 | 22.22% |
| 중구경 구리탄 ×25 | 22.22% |
| 저격소총 구리탄 ×10 | 22.22% |
| 화살 ×12 | 11.11% |
추첨 5
| 산성 용액 ×18 | 60% |
|---|---|
| 산성 용액 ×15 | 40% |
추첨 6
| 스타더스트 에테르 ×12 | 20% |
|---|---|
| 스타더스트 에테르 ×13 | 20% |
| 없음 | 60% |
추첨 7
| 화장함 | 11.11% |
|---|---|
| 명품 시계 | 11.11% |
| 블랙 박스 | 11.11% |
| 화약통 | 11.11% |
| 망가진 메인보드 | 11.11% |
| 전기다리미 | 11.11% |
| 뚫어뻥 | 11.11% |
| 무선 공유기 | 11.11% |
| 청소 로봇 | 11.11% |
금기의 섬
추첨 1
| 금 광석 | 50% |
|---|---|
| 금 광석 ×2 | 50% |
추첨 2
| 수류탄 | 28.57% |
|---|---|
| 화염병 | 28.57% |
| 파편 수류탄 | 28.57% |
| 수류탄 ×2 | 7.14% |
| 화염병 ×2 | 7.14% |
추첨 3
| 일반 이동 수단 수리 전기드릴 | 5% |
|---|---|
| 없음 | 95% |
추첨 4
| 권총 구리탄 ×20 | 22.22% |
|---|---|
| 산탄총 구리탄 ×10 | 22.22% |
| 중구경 구리탄 ×25 | 22.22% |
| 저격소총 구리탄 ×10 | 22.22% |
| 화살 ×12 | 11.11% |
추첨 5
| 산성 용액 ×18 | 60% |
|---|---|
| 산성 용액 ×15 | 40% |
추첨 6
| 스타더스트 에테르 ×12 | 20% |
|---|---|
| 스타더스트 에테르 ×13 | 20% |
| 없음 | 60% |
추첨 7
| 화장함 | 11.11% |
|---|---|
| 명품 시계 | 11.11% |
| 블랙 박스 | 11.11% |
| 화약통 | 11.11% |
| 망가진 메인보드 | 11.11% |
| 전기다리미 | 11.11% |
| 뚫어뻥 | 11.11% |
| 무선 공유기 | 11.11% |
| 청소 로봇 | 11.11% |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기