
고급 연료
소재, 연료
Barreled Premium Fuel, 桶装优质燃油
- 최저가
- 2,400
- 판매 중
- 223
- 가격 종류
- 4가지
- 서버
- Isles_Abyss-X0001
- 시나리오
- 금기의 섬
- 화폐
- 에너지 링크
- 기준 시각
- 11. 5.(목) 07:55
값별 매물 4
같은 값에 걸린 매물을 모은 수입니다.
| 단가 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 2,400 | 90 | 90 |
| 2,500 | 6 | 96 |
| 3,000 | 86 | 182 |
| 4,000 | 41 | 223 |
값별 매물은 11. 5.(목) 06:52에 읽었습니다.
구매 비용
싼 매물부터 살 때의 총비용입니다. 구매 총비용에는 거래세가 들어 있습니다(판매자 몫에서 빠집니다).
이 분류는 최저가 매물부터만 살 수 있습니다.
- 총비용
- 2,400
- 평균 단가
- 2,400
- 가장 비싼 단가
- 2,400
지난 시세
날짜(한국)마다 최저가가 움직인 범위와 그날 마지막 최저가입니다. 띠는 그날 최저가의 낮고 높은 범위입니다.
10,000985
| 날짜 | 그날 최저 | 마지막 최저가 | 판매 중(평균) |
|---|---|---|---|
| 11. 5.(목) | 2,400 | 2,400 | 189 |
| 11. 4.(수) | 3,000 | 3,000 | 67 |
| 11. 2.(월) | 5,000 | 5,000 | 20 |
| 11. 1.(일) | 3,900 | 4,800 | 56 |
| 10. 31.(토) | 3,500 | 4,000 | 43 |
| 10. 30.(금) | 3,800 | 4,000 | 67 |
| 10. 29.(목) | 3,800 | 3,800 | 9 |
| 10. 28.(수) | 1,000 | 2,500 | 40 |
| 10. 27.(화) | 1,000 | 1,000 | 107 |
| 10. 26.(월) | 985 | 1,500 | 184 |
| 10. 25.(일) | 2,400 | 2,400 | 49 |
| 10. 24.(토) | 4,000 | 7,000 | 28 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기