
쿨링 패치
도구, 생존 장치
Cooling Patch, 降温贴
- 최저가
- 4,000
- 판매 중
- 12
- 가격 종류
- 6가지
- 서버
- Isles_Abyss-X0001
- 시나리오
- 금기의 섬
- 화폐
- 에너지 링크
- 기준 시각
- 11. 2.(월) 07:57
값별 매물 6
같은 값에 걸린 매물을 모은 수입니다.
| 단가 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 4,000 | 3 | 3 |
| 5,000 | 1 | 4 |
| 9,000 | 1 | 5 |
| 10,000 | 3 | 8 |
| 20,000 | 2 | 10 |
| 30,000 | 2 | 12 |
구매 비용
싼 매물부터 살 때의 총비용입니다. 구매 총비용에는 거래세가 들어 있습니다(판매자 몫에서 빠집니다).
이 분류는 매물을 하나씩 골라 삽니다. 계산은 싼 매물부터 고른다고 봅니다.
- 총비용
- 4,000
- 평균 단가
- 4,000
- 가장 비싼 단가
- 4,000
지난 시세
날짜(한국)마다 최저가가 움직인 범위와 그날 마지막 최저가입니다. 띠는 그날 최저가의 낮고 높은 범위입니다.
100,0001,000
| 날짜 | 그날 최저 | 마지막 최저가 | 판매 중(평균) |
|---|---|---|---|
| 11. 2.(월) | 3,000 | 4,000 | 14 |
| 11. 1.(일) | 3,000 | 3,000 | 8 |
| 10. 31.(토) | 5,000 | 20,000 | 4 |
| 10. 30.(금) | 1,000 | 1,000 | 3 |
| 10. 29.(목) | 1,000 | 1,500 | 8 |
| 10. 28.(수) | 1,000 | 1,000 | 21 |
| 10. 27.(화) | 1,400 | 1,500 | 24 |
| 10. 26.(월) | 2,000 | 3,000 | 20 |
| 10. 25.(일) | 3,000 | 7,000 | 7 |
| 10. 24.(토) | 3,500 | 7,777 | 8 |
| 10. 23.(금) | 100,000 | 100,000 | 1 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기