
안개 코어 포탄
총알
Mist Core Cannonball, 雾芯炮弹
- 최저가
- 330
- 판매 중
- 6,090
- 가격 종류
- 6가지
- 서버
- Isles_Abyss-X0001
- 시나리오
- 금기의 섬
- 화폐
- 에너지 링크
- 기준 시각
- 11. 2.(월) 07:53
값별 매물 6
같은 값에 걸린 매물을 모은 수입니다.
| 단가 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 330 | 3,000 | 3,000 |
| 348 | 90 | 3,090 |
| 350 | 1,000 | 4,090 |
| 380 | 914 | 5,004 |
| 480 | 360 | 5,364 |
| 600 | 726 | 6,090 |
구매 비용
싼 매물부터 살 때의 총비용입니다. 구매 총비용에는 거래세가 들어 있습니다(판매자 몫에서 빠집니다).
이 분류는 매물을 하나씩 골라 삽니다. 계산은 싼 매물부터 고른다고 봅니다.
- 총비용
- 330
- 평균 단가
- 330
- 가장 비싼 단가
- 330
지난 시세
날짜(한국)마다 최저가가 움직인 범위와 그날 마지막 최저가입니다. 띠는 그날 최저가의 낮고 높은 범위입니다.
30,000330
| 날짜 | 그날 최저 | 마지막 최저가 | 판매 중(평균) |
|---|---|---|---|
| 11. 2.(월) | 330 | 330 | 5,680 |
| 11. 1.(일) | 350 | 350 | 4,999 |
| 10. 31.(토) | 500 | 550 | 3,624 |
| 10. 30.(금) | 750 | 750 | 2,343 |
| 10. 29.(목) | 940 | 940 | 688 |
| 10. 28.(수) | 980 | 980 | 1,575 |
| 10. 27.(화) | 980 | 980 | 1,314 |
| 10. 26.(월) | 1,000 | 1,500 | 649 |
| 10. 25.(일) | 2,000 | 2,000 | 863 |
| 10. 24.(토) | 4,000 | 4,000 | 247 |
| 10. 23.(금) | 28,888 | 28,888 | 21 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기