
거친 물결
소모품
Aero Leap, 流型
- 최저가
- 600
- 판매 중
- 296
- 가격 종류
- 6가지
- 서버
- Isles_Abyss-X0001
- 시나리오
- 금기의 섬
- 화폐
- 에너지 링크
- 기준 시각
- 11. 2.(월) 07:49
값별 매물 6
같은 값에 걸린 매물을 모은 수입니다.
| 단가 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 600 | 143 | 143 |
| 650 | 64 | 207 |
| 680 | 4 | 211 |
| 690 | 39 | 250 |
| 790 | 13 | 263 |
| 800 | 33 | 296 |
값별 매물은 11. 2.(월) 05:34에 읽었습니다.
구매 비용
싼 매물부터 살 때의 총비용입니다. 구매 총비용에는 거래세가 들어 있습니다(판매자 몫에서 빠집니다).
이 분류는 매물을 하나씩 골라 삽니다. 계산은 싼 매물부터 고른다고 봅니다.
- 총비용
- 600
- 평균 단가
- 600
- 가장 비싼 단가
- 600
지난 시세
날짜(한국)마다 최저가가 움직인 범위와 그날 마지막 최저가입니다. 띠는 그날 최저가의 낮고 높은 범위입니다.
30,000100
| 날짜 | 그날 최저 | 마지막 최저가 | 판매 중(평균) |
|---|---|---|---|
| 11. 2.(월) | 600 | 600 | 314 |
| 11. 1.(일) | 400 | 600 | 507 |
| 10. 31.(토) | 500 | 600 | 427 |
| 10. 30.(금) | 100 | 499 | 220 |
| 10. 29.(목) | 280 | 300 | 273 |
| 10. 28.(수) | 750 | 800 | 361 |
| 10. 27.(화) | 850 | 850 | 303 |
| 10. 26.(월) | 900 | 900 | 260 |
| 10. 25.(일) | 800 | 1,300 | 456 |
| 10. 24.(토) | 1,500 | 1,900 | 298 |
| 10. 23.(금) | 1,000 | 10,000 | 46 |
| 10. 22.(목) | 5,000 | 10,000 | 3 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기