종식의 바다
심연과 해허의 주인
5장10/22 데이터 기준
마지막 단계
3단계 ‘종식의 바다’는 기본 일정으로 서버 시작 31일째까지다. 해허의 주인(4인, Lv.70)이 메인 퀘스트의 끝이고, 함대·심연이 가장 높은 레벨로 열린다.
게임 안내: 종식의 바다
휘몰아치던 광풍이 마침내 잦아들고, 해수면은 맑은 거울처럼 새벽을 비춘다. 격동의 세월은 멀어지는 조수가 되고, 그 모든 소음과 전화는 깊은 해저에 묻히며, 만물은 영원한 평온 속에서 태초의 정적을 되찾는다.
심연 레벨 — 표시와 던전
게임이 보여 주는 심연 레벨과 던전의 적 레벨 보정 값이 다르다. 섬 몬스터 보정표에 Lv90~100 줄이 있어, 뒤쪽 심연은 표시보다 강할 수 있다.
| 심연 | 표시 Lv | 던전 Lv |
|---|---|---|
| 1단계 | Lv.50 | Lv.60 |
| 2단계 | Lv.60 | Lv.70 |
| 3단계 | Lv.70 | Lv.80 |
| 4단계 | Lv.80 | Lv.90 |
| 5단계 | Lv.80 | Lv.100 |
몬스터 보정
섬 몬스터는 레벨대마다 HP·공격 배율이 붙는다. 중반(Lv15~64)은 HP 배율이 크게 오르고 공격 배율은 낮다. 단단하지만 덜 아프다는 뜻이다.
| 레벨 | 일반 | 정예 | 보스 | 리더 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 공격 | HP | 공격 | HP | 공격 | HP | 공격 | |
| Lv.1–4 | ×0.86 | ×0.61 | ×0.84 | ×0.61 | ×0.85 | ×0.61 | ×0.85 | ×0.61 |
| Lv.5–9 | ×1.00 | ×0.61 | ×0.99 | ×0.61 | ×0.99 | ×0.61 | ×0.99 | ×0.61 |
| Lv.10–14 | ×1.40 | ×0.62 | ×1.38 | ×0.62 | ×1.39 | ×0.62 | ×1.39 | ×0.62 |
| Lv.15–19 | ×2.32 | ×0.72 | ×2.30 | ×0.72 | ×2.30 | ×0.72 | ×2.30 | ×0.72 |
| Lv.20–24 | ×2.11 | ×0.72 | ×2.10 | ×0.72 | ×2.10 | ×0.72 | ×2.10 | ×0.72 |
| Lv.25–29 | ×2.40 | ×0.80 | ×2.40 | ×0.80 | ×2.40 | ×0.80 | ×2.40 | ×0.80 |
| Lv.30–34 | ×2.28 | ×0.80 | ×2.28 | ×0.80 | ×2.28 | ×0.80 | ×2.28 | ×0.80 |
| Lv.35–39 | ×1.95 | ×0.80 | ×1.95 | ×0.80 | ×1.95 | ×0.80 | ×1.95 | ×0.80 |
| Lv.40–44 | ×2.00 | ×0.80 | ×2.00 | ×0.80 | ×2.00 | ×0.80 | ×2.00 | ×0.80 |
| Lv.45–49 | ×1.72 | ×0.80 | ×1.71 | ×0.80 | ×1.72 | ×0.80 | ×1.72 | ×0.80 |
| Lv.50–54 | ×1.63 | ×0.71 | ×1.63 | ×0.68 | ×1.63 | ×0.76 | ×1.63 | ×0.74 |
| Lv.55–59 | ×1.77 | ×0.85 | ×1.77 | ×0.81 | ×1.77 | ×0.91 | ×1.77 | ×0.89 |
| Lv.60–64 | ×2.24 | ×0.84 | ×2.24 | ×0.82 | ×1.77 | ×0.90 | ×2.24 | ×0.88 |
| Lv.65–69 | ×1.12 | ×0.82 | ×1.12 | ×0.82 | ×1.61 | ×0.88 | ×0.86 | ×0.86 |
| Lv.70–74 | ×0.77 | ×0.80 | ×0.77 | ×0.82 | ×0.75 | ×0.85 | ×0.75 | ×0.83 |
| Lv.75–79 | ×0.74 | ×0.80 | ×0.74 | ×0.82 | ×0.75 | ×0.86 | ×0.75 | ×0.83 |
| Lv.80–84 | ×0.74 | ×0.80 | ×0.74 | ×0.82 | ×0.76 | ×0.86 | ×0.76 | ×0.83 |
| Lv.85–89 | ×0.76 | ×0.80 | ×0.76 | ×0.82 | ×0.77 | ×0.86 | ×0.77 | ×0.83 |
| Lv.90–94 | ×0.76 | ×0.80 | ×0.76 | ×0.82 | ×0.77 | ×0.86 | ×0.77 | ×0.83 |
| Lv.95–98 | ×0.76 | ×0.80 | ×0.76 | ×0.82 | ×0.78 | ×0.86 | ×0.78 | ×0.83 |
| Lv.99–100 | ×0.75 | ×0.80 | ×0.75 | ×0.82 | ×0.80 | ×0.86 | ×0.80 | ×0.83 |
난이도·보상
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기