트렌디 파티
종료
뽑기 정보
- 기간
- 24. 7. 16. 11:00 ~ 25. 4. 10. 07:00
- 뽑기 재화
- 라이트포지 스톤
- 최종 보상
경품 20종
- 금색3종0.570%
- 보라색10종53.43%
- 파란색7종46.00%
| 경품 | 확률 |
|---|---|
| 발이 이끄는 여행 대표 | 0.0500% |
| 판타지 렉스 세트 대표 | 0.100% |
| 창세기 - 석궁 대표 | 0.420% |
| 뉴에이지와 다이노 대표 | 1.00% |
| 네온 블레이드 - 도검 대표 | 1.00% |
| 래퍼 | 3.43% |
| 소형 차고 - 지혜의 고리 | 5.00% |
| 픽셀 괴짜-MPS7 | 5.00% |
| 아리아 헤어 패키지 | 5.00% |
| 별빛 데님 팬츠 | 6.00% |
| 스티커: 정중앙 | 9.00% |
| 스티커: 웃어 줄게 | 9.00% |
| 총기 장식: 호기심 많은 꼬마 | 9.00% |
| 힘내세요 | 7.00% |
| 플라잉 드림 모자 | 7.00% |
| 골드 탱고 | 7.00% |
| 아플리케: 탐색자 | 7.00% |
| 진주 눈물 페인팅 팩 | 8.00% |
| 총기 장식: 라이트닝 | 5.00% |
| 크래들 장식: 핑거 슬라이더 | 5.00% |
교환 상점
23개| 상품 | 가격 | 구매 제한 |
|---|---|---|
| 라이트포지 스톤 | 8 | 최대 10회 |
| 발이 이끄는 여행 | 650 | 최대 1회 |
| 판타지 렉스 세트 | 320 | 최대 1회 |
| 창세기 - 석궁 | 160 | 최대 1회 |
| 뉴에이지와 다이노 | 85 | 최대 1회 |
| 네온 블레이드 - 도검 | 80 | 최대 1회 |
| 래퍼 | 40 | 최대 1회 |
| 소형 차고 - 지혜의 고리 | 30 | 최대 1회 |
| 픽셀 괴짜-MPS7 | 30 | 최대 1회 |
| 아리아 헤어 패키지 | 25 | 최대 1회 |
| 별빛 데님 팬츠 | 15 | 최대 1회 |
| 스티커: 정중앙 | 6 | 최대 1회 |
| 스티커: 웃어 줄게 | 6 | 최대 1회 |
| 총기 장식: 호기심 많은 꼬마 | 6 | 최대 1회 |
| 힘내세요 | 9 | 최대 1회 |
| 플라잉 드림 모자 | 9 | 최대 1회 |
| 골드 탱고 | 9 | 최대 1회 |
| 아플리케: 탐색자 | 9 | 최대 1회 |
| 진주 눈물 페인팅 팩 | 6 | 최대 1회 |
| 총기 장식: 라이트닝 | 3 | 최대 1회 |
| 크래들 장식: 핑거 슬라이더 | 3 | 최대 1회 |
| 컬러 스탬프*20 | 1 | 최대 5회 |
| 컬러 스탬프*200 | 10 | 최대 1회 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기