사일로 - 시그마
한 번 드롭될 때 아래 추첨을 각각 한 번씩 합니다.
추첨 1
2번 추첨| 크리티컬 강화<격렬> | 3.45% |
|---|---|
| 크리티컬 대미지 강화<격렬> | 3.45% |
| 약점 강화<격렬> | 3.45% |
| HP 강화<격렬> | 3.45% |
| 트랜스 강화<격렬> | 3.45% |
| 총기 강화<격렬> | 3.45% |
| 원소 강화<격렬> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<정밀> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<정밀> | 3.45% |
| 약점 강화<정밀> | 3.45% |
| HP 강화<정밀> | 3.45% |
| 트랜스 강화<정밀> | 3.45% |
| 총기 강화<정밀> | 3.45% |
| 원소 강화<정밀> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 약점 강화<어빌리티> | 3.45% |
| HP 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 트랜스 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 총기 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 원소 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 근접 강화<생존> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<생존> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<생존> | 3.45% |
| 약점 강화<생존> | 3.45% |
| HP 강화<생존> | 3.45% |
| 트랜스 강화<생존> | 3.45% |
| 총기 강화<생존> | 3.45% |
| 원소 강화<생존> | 3.45% |
추첨 2
2개| 나비 | 25% |
|---|---|
| 없음 | 75% |
추첨 3
37개| 리볼버-헌터 500 | 0.441% |
|---|---|
| 배럴-노련한 사냥꾼 | 0.441% |
| M870-더스트 스톰 | 0.441% |
| MP5 - 블루 타이거 | 0.441% |
| AKM-개척자 | 0.441% |
| M416-스콜치드 어스 | 0.441% |
| M82A1-재 | 0.441% |
| KVD-얼음 송곳 | 0.441% |
| 리커브 보우 | 0.441% |
| 캠핑 나이프 | 0.441% |
| 렌치 | 0.441% |
| 야구 배트 | 0.441% |
| 군용 단검 | 0.441% |
| 녹슨 철칼 | 0.441% |
| 군용 삽 | 0.441% |
| RPG7 로켓발사기 | 0.441% |
| 노던 파이크 | 0.441% |
| 레이드 헬멧 | 0.417% |
| 레이드 상의 | 0.417% |
| 레이드 하의 | 0.417% |
| 레이드 신발 | 0.417% |
| 레이드 장갑 | 0.417% |
| 레이드 마스크 | 0.417% |
| 블래스트 헬멧 | 0.417% |
| 블래스트 상의 | 0.417% |
| 블래스트 하의 | 0.417% |
| 블래스트 신발 | 0.417% |
| 블래스트 장갑 | 0.417% |
| 블래스트 마스크 | 0.417% |
| 스카우트 후드 | 0.417% |
| 스카우트 외투 | 0.417% |
| 스카우트 하의 | 0.417% |
| 스카우트 생존 신발 | 0.417% |
| 스카우트 장갑 | 0.417% |
| 스카우트 마스크 | 0.417% |
| 없음 | 42.5% |
| 없음 | 42.5% |
확정 보상
희귀 보상
| 나비 | 0.0100% |
|---|
희귀 보상
| 군용 플래시 드라이브 ×2 | 20% |
|---|
시나리오별 구성
프리즘 전쟁, 프리즘 전쟁(달빛의 향연), 프리즘 전쟁 (중력의 심연), 프리즘 전쟁(뒤틀린 공존)
추첨 1
| 크리티컬 강화<격렬> | 3.45% |
|---|---|
| 크리티컬 대미지 강화<격렬> | 3.45% |
| 약점 강화<격렬> | 3.45% |
| HP 강화<격렬> | 3.45% |
| 트랜스 강화<격렬> | 3.45% |
| 총기 강화<격렬> | 3.45% |
| 원소 강화<격렬> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<정밀> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<정밀> | 3.45% |
| 약점 강화<정밀> | 3.45% |
| HP 강화<정밀> | 3.45% |
| 트랜스 강화<정밀> | 3.45% |
| 총기 강화<정밀> | 3.45% |
| 원소 강화<정밀> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 약점 강화<어빌리티> | 3.45% |
| HP 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 트랜스 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 총기 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 원소 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 근접 강화<생존> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<생존> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<생존> | 3.45% |
| 약점 강화<생존> | 3.45% |
| HP 강화<생존> | 3.45% |
| 트랜스 강화<생존> | 3.45% |
| 총기 강화<생존> | 3.45% |
| 원소 강화<생존> | 3.45% |
추첨 2
확정 보상
희귀 보상
| 군용 플래시 드라이브 ×2 | 20% |
|---|
무한한 꿈, 무한한 꿈 (달빛의 향연), 무한한 꿈 (중력의 심연), 무한한 꿈 (뒤틀린 공존)
추첨 1
| 크리티컬 강화<격렬> | 3.45% |
|---|---|
| 크리티컬 대미지 강화<격렬> | 3.45% |
| 약점 강화<격렬> | 3.45% |
| HP 강화<격렬> | 3.45% |
| 트랜스 강화<격렬> | 3.45% |
| 총기 강화<격렬> | 3.45% |
| 원소 강화<격렬> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<정밀> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<정밀> | 3.45% |
| 약점 강화<정밀> | 3.45% |
| HP 강화<정밀> | 3.45% |
| 트랜스 강화<정밀> | 3.45% |
| 총기 강화<정밀> | 3.45% |
| 원소 강화<정밀> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 약점 강화<어빌리티> | 3.45% |
| HP 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 트랜스 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 총기 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 원소 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 근접 강화<생존> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<생존> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<생존> | 3.45% |
| 약점 강화<생존> | 3.45% |
| HP 강화<생존> | 3.45% |
| 트랜스 강화<생존> | 3.45% |
| 총기 강화<생존> | 3.45% |
| 원소 강화<생존> | 3.45% |
추첨 2
| 나비 | 25% |
|---|---|
| 없음 | 75% |
추첨 3
| 리볼버-헌터 500 | 0.441% |
|---|---|
| 배럴-노련한 사냥꾼 | 0.441% |
| M870-더스트 스톰 | 0.441% |
| MP5 - 블루 타이거 | 0.441% |
| AKM-개척자 | 0.441% |
| M416-스콜치드 어스 | 0.441% |
| M82A1-재 | 0.441% |
| KVD-얼음 송곳 | 0.441% |
| 리커브 보우 | 0.441% |
| 캠핑 나이프 | 0.441% |
| 렌치 | 0.441% |
| 야구 배트 | 0.441% |
| 군용 단검 | 0.441% |
| 녹슨 철칼 | 0.441% |
| 군용 삽 | 0.441% |
| RPG7 로켓발사기 | 0.441% |
| 노던 파이크 | 0.441% |
| 레이드 헬멧 | 0.417% |
| 레이드 상의 | 0.417% |
| 레이드 하의 | 0.417% |
| 레이드 신발 | 0.417% |
| 레이드 장갑 | 0.417% |
| 레이드 마스크 | 0.417% |
| 블래스트 헬멧 | 0.417% |
| 블래스트 상의 | 0.417% |
| 블래스트 하의 | 0.417% |
| 블래스트 신발 | 0.417% |
| 블래스트 장갑 | 0.417% |
| 블래스트 마스크 | 0.417% |
| 스카우트 후드 | 0.417% |
| 스카우트 외투 | 0.417% |
| 스카우트 하의 | 0.417% |
| 스카우트 생존 신발 | 0.417% |
| 스카우트 장갑 | 0.417% |
| 스카우트 마스크 | 0.417% |
| 없음 | 42.5% |
| 없음 | 42.5% |
확정 보상
희귀 보상
| 나비 | 0.0100% |
|---|
희귀 보상
| 군용 플래시 드라이브 ×2 | 20% |
|---|
터치 오브 스카이 (초보자), 터치 오브 스카이(초보자), 진화의 부름 (초보자)
추첨 1
| 크리티컬 강화<격렬> | 3.45% |
|---|---|
| 크리티컬 대미지 강화<격렬> | 3.45% |
| 약점 강화<격렬> | 3.45% |
| HP 강화<격렬> | 3.45% |
| 트랜스 강화<격렬> | 3.45% |
| 총기 강화<격렬> | 3.45% |
| 원소 강화<격렬> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<정밀> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<정밀> | 3.45% |
| 약점 강화<정밀> | 3.45% |
| HP 강화<정밀> | 3.45% |
| 트랜스 강화<정밀> | 3.45% |
| 총기 강화<정밀> | 3.45% |
| 원소 강화<정밀> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 약점 강화<어빌리티> | 3.45% |
| HP 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 트랜스 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 총기 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 원소 강화<어빌리티> | 3.45% |
| 근접 강화<생존> | 3.45% |
| 크리티컬 강화<생존> | 3.45% |
| 크리티컬 대미지 강화<생존> | 3.45% |
| 약점 강화<생존> | 3.45% |
| HP 강화<생존> | 3.45% |
| 트랜스 강화<생존> | 3.45% |
| 총기 강화<생존> | 3.45% |
| 원소 강화<생존> | 3.45% |
추첨 2
| 나비 | 25% |
|---|---|
| 없음 | 75% |
추첨 3
| 리볼버-헌터 500 | 0.441% |
|---|---|
| 배럴-노련한 사냥꾼 | 0.441% |
| M870-더스트 스톰 | 0.441% |
| MP5 - 블루 타이거 | 0.441% |
| AKM-개척자 | 0.441% |
| M416-스콜치드 어스 | 0.441% |
| M82A1-재 | 0.441% |
| KVD-얼음 송곳 | 0.441% |
| 리커브 보우 | 0.441% |
| 캠핑 나이프 | 0.441% |
| 렌치 | 0.441% |
| 야구 배트 | 0.441% |
| 군용 단검 | 0.441% |
| 녹슨 철칼 | 0.441% |
| 군용 삽 | 0.441% |
| RPG7 로켓발사기 | 0.441% |
| 노던 파이크 | 0.441% |
| 레이드 헬멧 | 0.417% |
| 레이드 상의 | 0.417% |
| 레이드 하의 | 0.417% |
| 레이드 신발 | 0.417% |
| 레이드 장갑 | 0.417% |
| 레이드 마스크 | 0.417% |
| 블래스트 헬멧 | 0.417% |
| 블래스트 상의 | 0.417% |
| 블래스트 하의 | 0.417% |
| 블래스트 신발 | 0.417% |
| 블래스트 장갑 | 0.417% |
| 블래스트 마스크 | 0.417% |
| 스카우트 후드 | 0.417% |
| 스카우트 외투 | 0.417% |
| 스카우트 하의 | 0.417% |
| 스카우트 생존 신발 | 0.417% |
| 스카우트 장갑 | 0.417% |
| 스카우트 마스크 | 0.417% |
| 없음 | 42.5% |
| 없음 | 42.5% |
확정 보상
희귀 보상
| 나비 | 0.0100% |
|---|
희귀 보상
| 군용 플래시 드라이브 ×2 | 20% |
|---|
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기