설명
열린 후 무작위로 장갑 - 공명 섬광 모듈 1개 획득
상자를 한 번 열면 아래 추첨을 각각 한 번씩 합니다. 각 추첨의 확률을 더하면 100%입니다.
추첨
8개| 근접 강화<공명> | 12.5% |
|---|---|
| 크리티컬 강화<공명> | 12.5% |
| 크리티컬 대미지 강화<공명> | 12.5% |
| 약점 강화<공명> | 12.5% |
| HP 강화<공명> | 12.5% |
| 트랜스 강화<공명> | 12.5% |
| 총기 강화<공명> | 12.5% |
| 원소 강화<공명> | 12.5% |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기