설명
자동 개봉 시 Lv.14~17 모듈 중 하나를 무작위로 획득.
상자를 한 번 열면 아래 추첨을 각각 한 번씩 합니다. 각 추첨의 확률을 더하면 100%입니다.
추첨 1
69개추첨 2
64개추첨 3
89개추첨 4
87개추첨 5
80개추첨 6
92개추첨 7
64개추첨 8
60개| 멀티 속사<일반> | 1.67% |
|---|---|
| 정밀 사격<일반> | 1.67% |
| 속사 지속<일반> | 1.67% |
| 웨스턴 카우보이<일반> | 1.67% |
| 회복 마크<일반> | 1.67% |
| 헌터 보호<일반> | 1.67% |
| 확산 마크<일반> | 1.67% |
| 인장 증폭<일반> | 1.67% |
| 쇼크 파워서지<일반> | 1.67% |
| 파워서지 확산<일반> | 1.67% |
| 순간 과부하<일반> | 1.67% |
| 파워서지 증폭<일반> | 1.67% |
| 다중 속사<격렬> | 1.67% |
| 정밀 사격<격렬> | 1.67% |
| 속사 지속<격렬> | 1.67% |
| 웨스턴 카우보이<격렬> | 1.67% |
| 회복 마크<격렬> | 1.67% |
| 헌터 보호<격렬> | 1.67% |
| 확산 마크<격렬> | 1.67% |
| 인장 증폭<격렬> | 1.67% |
| 쇼크 파워서지<격렬> | 1.67% |
| 파워서지 확산<격렬> | 1.67% |
| 순간 과부하<격렬> | 1.67% |
| 파워서지 증폭<격렬> | 1.67% |
| 다중 속사<정밀> | 1.67% |
| 정밀 사격<정밀> | 1.67% |
| 속사 지속<정밀> | 1.67% |
| 웨스턴 카우보이<정밀> | 1.67% |
| 회복 마크<정밀> | 1.67% |
| 헌터 보호<정밀> | 1.67% |
| 확산 마크<정밀> | 1.67% |
| 인장 증폭<정밀> | 1.67% |
| 쇼크 파워서지<어빌리티> | 1.67% |
| 파워서지 확산<어빌리티> | 1.67% |
| 순간 과부하<어빌리티> | 1.67% |
| 파워서지 증폭<어빌리티> | 1.67% |
| 다중 속사<패스트거너> | 1.67% |
| 정밀 사격<패스트거너> | 1.67% |
| 속사 지속<패스트거너> | 1.67% |
| 웨스턴 카우보이<패스트거너> | 1.67% |
| 회복 마크<헌터 마크> | 1.67% |
| 헌터 보호<헌터 마크> | 1.67% |
| 확산 마크<헌터 마크> | 1.67% |
| 인장 증폭<헌터 마크> | 1.67% |
| 쇼크 파워서지<파워 서지> | 1.67% |
| 파워서지 확산<파워 서지> | 1.67% |
| 순간 과부하<파워 서지> | 1.67% |
| 파워서지 증폭<파워 서지> | 1.67% |
| 다중 속사<생존> | 1.67% |
| 정밀 사격<생존> | 1.67% |
| 속사 지속<생존> | 1.67% |
| 웨스턴 카우보이<생존> | 1.67% |
| 회복 마크<생존> | 1.67% |
| 헌터 보호<생존> | 1.67% |
| 확산 마크<생존> | 1.67% |
| 인장 증폭<생존> | 1.67% |
| 쇼크 파워서지<생존> | 1.67% |
| 파워서지 확산<생존> | 1.67% |
| 순간 과부하<생존> | 1.67% |
| 파워서지 증폭<생존> | 1.67% |
추첨 9
60개| 완전 격파<일반> | 1.67% |
|---|---|
| 유산탄 전리품<일반> | 1.67% |
| 탄두 폭발<일반> | 1.67% |
| 실드 브레이커<일반> | 1.67% |
| 레저넌스 파이어<일반> | 1.67% |
| 잿더미<일반> | 1.67% |
| 화염 보호<일반> | 1.67% |
| 버닝 파이어<일반> | 1.67% |
| 단결의 힘<일반> | 1.67% |
| 장기 영역<일반> | 1.67% |
| 휴대용 영역<일반> | 1.67% |
| 최종 영역<일반> | 1.67% |
| 완전 격파<격렬> | 1.67% |
| 유산탄 전리품<격렬> | 1.67% |
| 탄두 폭발<격렬> | 1.67% |
| 실드 브레이커<격렬> | 1.67% |
| 레저넌스 파이어<격렬> | 1.67% |
| 잿더미<격렬> | 1.67% |
| 화염 보호<격렬> | 1.67% |
| 버닝 파이어<격렬> | 1.67% |
| 단결의 힘<격렬> | 1.67% |
| 장기 영역<격렬> | 1.67% |
| 휴대용 영역<격렬> | 1.67% |
| 최종 영역<격렬> | 1.67% |
| 완전 격파<정밀> | 1.67% |
| 유산탄 전리품<정밀> | 1.67% |
| 탄두 폭발<정밀> | 1.67% |
| 실드 브레이커<정밀> | 1.67% |
| 레저넌스 파이어<어빌리티> | 1.67% |
| 잿더미<어빌리티> | 1.67% |
| 화염 보호<어빌리티> | 1.67% |
| 버닝 파이어<어빌리티> | 1.67% |
| 단결의 힘<정밀> | 1.67% |
| 장기 영역<정밀> | 1.67% |
| 휴대용 영역<정밀> | 1.67% |
| 최종 영역<정밀> | 1.67% |
| 완전 격파<유산탄> | 1.67% |
| 유산탄 전리품<유산탄> | 1.67% |
| 탄두 폭발<유산탄> | 1.67% |
| 실드 브레이커<유산탄> | 1.67% |
| 레저넌스 파이어<플레임> | 1.67% |
| 잿더미<플레임> | 1.67% |
| 화염 보호<플레임> | 1.67% |
| 버닝 파이어<플레임> | 1.67% |
| 단결의 힘<포트리스 워페어> | 1.67% |
| 장기 영역<포트리스 워페어> | 1.67% |
| 휴대용 영역<포트리스 워페어> | 1.67% |
| 최종 영역<포트리스 워페어> | 1.67% |
| 완전 격파<생존> | 1.67% |
| 유산탄 전리품<생존> | 1.67% |
| 탄두 폭발<생존> | 1.67% |
| 실드 브레이커<생존> | 1.67% |
| 레저넌스 파이어<생존> | 1.67% |
| 잿더미<생존> | 1.67% |
| 화염 보호<생존> | 1.67% |
| 버닝 파이어<생존> | 1.67% |
| 단결의 힘<생존> | 1.67% |
| 장기 영역<생존> | 1.67% |
| 휴대용 영역<생존> | 1.67% |
| 최종 영역<생존> | 1.67% |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기