설명
자동 개봉 시 무작위로 Lv.3~8 폭발, 정밀 접미사 모듈 중 하나를 획득할 수 있습니다. 획득 가능한 모듈 부위: 무기.
상자를 한 번 열면 아래 추첨을 각각 한 번씩 합니다. 각 추첨의 확률을 더하면 100%입니다.
추첨
60개| 완전 격파<격렬> | 1.67% |
|---|---|
| 유산탄 전리품<격렬> | 1.67% |
| 탄두 폭발<격렬> | 1.67% |
| 실드 브레이커<격렬> | 1.67% |
| 쇄빙<격렬> | 1.67% |
| 프로스트 블라스트<격렬> | 1.67% |
| 아이스 코어 각성<격렬> | 1.67% |
| 서리 보호<격렬> | 1.67% |
| 레저넌스 파이어<격렬> | 1.67% |
| 잿더미<격렬> | 1.67% |
| 화염 보호<격렬> | 1.67% |
| 버닝 파이어<격렬> | 1.67% |
| 고에너지 바운스<격렬> | 1.67% |
| 연속 바운스<격렬> | 1.67% |
| 고주파 바운스<격렬> | 1.67% |
| 다중 바운스<격렬> | 1.67% |
| 다중 속사<격렬> | 1.67% |
| 정밀 사격<격렬> | 1.67% |
| 속사 지속<격렬> | 1.67% |
| 웨스턴 카우보이<격렬> | 1.67% |
| 슈퍼 차지<격렬> | 1.67% |
| 슈퍼 폭격기<격렬> | 1.67% |
| 폭탄 전리품<격렬> | 1.67% |
| 강력 폭탄<격렬> | 1.67% |
| 회복 마크<격렬> | 1.67% |
| 헌터 보호<격렬> | 1.67% |
| 확산 마크<격렬> | 1.67% |
| 인장 증폭<격렬> | 1.67% |
| 쇼크 파워서지<격렬> | 1.67% |
| 파워서지 확산<격렬> | 1.67% |
| 순간 과부하<격렬> | 1.67% |
| 파워서지 증폭<격렬> | 1.67% |
| 단결의 힘<격렬> | 1.67% |
| 장기 영역<격렬> | 1.67% |
| 휴대용 영역<격렬> | 1.67% |
| 최종 영역<격렬> | 1.67% |
| 완전 격파<정밀> | 1.67% |
| 유산탄 전리품<정밀> | 1.67% |
| 탄두 폭발<정밀> | 1.67% |
| 실드 브레이커<정밀> | 1.67% |
| 고에너지 바운스<정밀> | 1.67% |
| 연속 바운스<정밀> | 1.67% |
| 고주파 바운스<정밀> | 1.67% |
| 다중 바운스<정밀> | 1.67% |
| 다중 속사<정밀> | 1.67% |
| 정밀 사격<정밀> | 1.67% |
| 속사 지속<정밀> | 1.67% |
| 웨스턴 카우보이<정밀> | 1.67% |
| 슈퍼 차지<정밀> | 1.67% |
| 슈퍼 폭격기<정밀> | 1.67% |
| 폭탄 전리품<정밀> | 1.67% |
| 강력 폭탄<정밀> | 1.67% |
| 회복 마크<정밀> | 1.67% |
| 헌터 보호<정밀> | 1.67% |
| 확산 마크<정밀> | 1.67% |
| 인장 증폭<정밀> | 1.67% |
| 단결의 힘<정밀> | 1.67% |
| 장기 영역<정밀> | 1.67% |
| 휴대용 영역<정밀> | 1.67% |
| 최종 영역<정밀> | 1.67% |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기