설명
오픈 시 자원 보상을 획득하며, 일정 확률로 레전드 등급 모듈을 획득합니다.
상자를 한 번 열면 아래 추첨을 각각 한 번씩 합니다. 각 추첨의 확률을 더하면 100%입니다.
추첨
96개| 스타더스트 에테르 ×67 | 22.22% |
|---|---|
| 산성 용액 ×200 | 22.22% |
| 고급 연료 ×20 | 22.22% |
| 완전 격파 | 0.358% |
| 유산탄 전리품 | 0.358% |
| 탄두 폭렬 | 0.358% |
| 방패 관통 탄두 | 0.358% |
| 쇄빙 | 0.358% |
| 급속 빙결 | 0.358% |
| 아이스 코어 각성 | 0.358% |
| 서리 보호 | 0.358% |
| 레저넌스 파이어 | 0.358% |
| 잿더미 | 0.358% |
| 화염 보호 | 0.358% |
| 버닝 파이어 | 0.358% |
| 고에너지 바운스 | 0.358% |
| 연속 바운스 | 0.358% |
| 고주파 바운스 | 0.358% |
| 다중 바운스 | 0.358% |
| 다중 속사 | 0.358% |
| 정밀 사격수 | 0.358% |
| 지속 속사 | 0.358% |
| 웨스턴 카우보이 | 0.358% |
| 폭탄 차징 | 0.358% |
| 블래스트 아트 | 0.358% |
| 폭탄 전리품 | 0.358% |
| 강력 폭탄 | 0.358% |
| 회복 마크 | 0.358% |
| 헌터 수호 | 0.358% |
| 확산 마크 | 0.358% |
| 인장 증폭 | 0.358% |
| 쇼크 파워서지 | 0.358% |
| 파워서지 만연 | 0.358% |
| 순간 과부하 | 0.358% |
| 증폭된 파워서지 | 0.358% |
| 단결 | 0.358% |
| 장기 거점 | 0.358% |
| 휴대용 거점 | 0.358% |
| 최종 거점 | 0.358% |
| HP 강화 | 0.358% |
| 정밀 타격 | 0.358% |
| 트랜스 전문가 | 0.358% |
| 선제 우위 | 0.358% |
| 가득 참 | 0.358% |
| 무중생유 | 0.358% |
| 럭키 딜러 | 0.358% |
| 화력 추격 | 0.358% |
| 원소 조종 | 0.358% |
| 치료 수호 | 0.358% |
| 빠른 컴백 | 0.358% |
| 우위 유지 | 0.358% |
| 절망 탈출 | 0.358% |
| 정면 충돌 | 0.358% |
| 머리 부분 보호 | 0.358% |
| 우위 대치 | 0.358% |
| 지속 수호 | 0.358% |
| 트랜스 면역 | 0.358% |
| 재보급 | 0.358% |
| 마지막 기회 | 0.358% |
| 총알 블랙홀 | 0.358% |
| 크리티컬 러버 | 0.358% |
| 트랜스 증폭 | 0.358% |
| 근접 전투 | 0.358% |
| 백발백중 | 0.358% |
| 정교한 충전 | 0.358% |
| 엄호 준비 | 0.358% |
| 전장 수확 | 0.358% |
| 피크타임 | 0.358% |
| 엄호 준비 | 0.358% |
| 강 건너 불구경 | 0.358% |
| 차근차근 | 0.358% |
| 크리티컬 강화 | 0.358% |
| 크리티컬 피해 강화 | 0.358% |
| 약점 강화 | 0.358% |
| 트랜스 강화 | 0.358% |
| 총기 강화 | 0.358% |
| 근접 강화 | 0.358% |
| 원소 강화 | 0.358% |
| 심각한 화상 | 0.358% |
| 얼음 창조물 | 0.358% |
| 폭발 파편 | 0.358% |
| 정밀 바운스 | 0.358% |
| 폭발 속사 | 0.358% |
| 싱글 블래스트 | 0.358% |
| 전면 수배 | 0.358% |
| 기린의 뇌명 | 0.358% |
| 경장포 | 0.358% |
| 일인 전선 | 0.358% |
| 딥 익스플로전 | 0.358% |
| 정방향 격파 | 0.358% |
| 첫 감전 | 0.358% |
| 서리 쇠퇴 | 0.358% |
| 전원 수배 | 0.358% |
| 파세 바운스 | 0.358% |
| 오직 속도만이 살길이다 | 0.358% |
| 기폭 지연 | 0.358% |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기