방어구
부위별 방어구 설계도와 티어 × 별 실제 능력치. 수치는 최고 티어 × 최고 별 기준입니다. 열 제목으로 정렬합니다.정렬 메뉴로 정렬합니다.
| 이름 | 비교 | 부위 | 티어 | 최대 별 | HP | 초감각 강도 | 오염 내성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감시자 헬멧메인 장비 | 헬멧 | — | 1 | — | — | — | |
| 메이플라이 고글메인 장비, 설계도 2종 | 헬멧 | 5 | 5 | 813 | 101 | 12 | |
| 방독 헬멧단품 | 헬멧 | 1 | 1 | — | — | — | |
| 베레모메인 장비, 설계도 2종 | 헬멧 | 5 | 5 | 813 | 101 | 12 | |
| 스노우 레오파드 헬멧스노우 팬서 세트, 설계도 3종 | 헬멧 | 5 | 5 | 813 | 101 | 12 | |
| 에이전트 헬멧에이전트 세트, 설계도 3종 | 헬멧 | 5 | 5 | 813 | 101 | 12 | |
| 팔콘 모자팔콘 세트, 설계도 5종 | 헬멧 | 5 | 5 | 813 | 101 | 12 | |
| 헤비 듀티 헬멧헤비 듀티 세트, 설계도 4종 | 헬멧 | 5 | 5 | 813 | 101 | 12 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기