방어구
부위별 방어구 설계도와 티어 × 별 실제 능력치. 수치는 최고 티어 × 최고 별 기준입니다. 열 제목으로 정렬합니다.정렬 메뉴로 정렬합니다.
| 이름 | 비교 | 부위 | 티어 | 최대 별 | HP | 초감각 강도 | 오염 내성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스노우 레오파드 헬멧스노우 팬서 세트, 설계도 3종 | 헬멧 | 5 | 5 | 813 | 101 | 12 | |
| 에이전트 헬멧에이전트 세트, 설계도 3종 | 헬멧 | 5 | 5 | 813 | 101 | 12 | |
| 팔콘 모자팔콘 세트, 설계도 5종 | 헬멧 | 5 | 5 | 813 | 101 | 12 | |
| 헤비 듀티 헬멧헤비 듀티 세트, 설계도 4종 | 헬멧 | 5 | 5 | 813 | 101 | 12 | |
| 스노우 레오파드 상의스노우 팬서 세트, 설계도 3종 | 상의 | 5 | 5 | 2113 | 71 | 16 | |
| 에이전트 상의에이전트 세트, 설계도 3종 | 상의 | 5 | 5 | 2113 | 71 | 16 | |
| 팔콘 외투팔콘 세트, 설계도 5종 | 상의 | 5 | 5 | 2113 | 71 | 16 | |
| 헤비 듀티 상의헤비 듀티 세트, 설계도 3종 | 상의 | 5 | 5 | 2113 | 71 | 16 | |
| 스노우 레오파드 하의스노우 팬서 세트, 설계도 3종 | 하의 | 5 | 5 | 1950 | 81 | 12 | |
| 에이전트 하의에이전트 세트, 설계도 3종 | 하의 | 5 | 5 | 1950 | 81 | 12 | |
| 팔콘 하의팔콘 세트, 설계도 5종 | 하의 | 5 | 5 | 1950 | 81 | 12 | |
| 헤비 듀티 하의헤비 듀티 세트, 설계도 4종 | 하의 | 5 | 5 | 1950 | 81 | 12 | |
| 스노우 레오파드 부츠스노우 팬서 세트, 설계도 3종 | 신발 | 5 | 5 | 1625 | 50 | 12 | |
| 에이전트 신발에이전트 세트, 설계도 3종 | 신발 | 5 | 5 | 1625 | 50 | 12 | |
| 팔콘 신발팔콘 세트, 설계도 5종 | 신발 | 5 | 5 | 1625 | 50 | 12 | |
| 헤비 듀티 신발헤비 듀티 세트, 설계도 4종 | 신발 | 5 | 5 | 1625 | 50 | 12 | |
| 스노우 레오파드 장갑스노우 팬서 세트, 설계도 3종 | 장갑 | 5 | 5 | 1219 | 76 | 12 | |
| 에이전트 장갑에이전트 세트, 설계도 3종 | 장갑 | 5 | 5 | 1219 | 76 | 12 | |
| 팔콘 장갑팔콘 세트, 설계도 5종 | 장갑 | 5 | 5 | 1219 | 76 | 12 | |
| 헤비 듀티 장갑헤비 듀티 세트, 설계도 4종 | 장갑 | 5 | 5 | 1219 | 76 | 12 | |
| 스노우 레오파드 마스크스노우 팬서 세트, 설계도 3종 | 마스크 | 5 | 5 | 406 | 127 | 16 | |
| 에이전트 마스크에이전트 세트, 설계도 3종 | 마스크 | 5 | 5 | 406 | 127 | 16 | |
| 팔콘 마스크팔콘 세트, 설계도 5종 | 마스크 | 5 | 5 | 406 | 127 | 16 | |
| 헤비 듀티 마스크헤비 듀티 세트, 설계도 4종 | 마스크 | 5 | 5 | 406 | 127 | 16 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기