방어구
부위별 방어구 설계도와 티어 × 별 실제 능력치. 수치는 최고 티어 × 최고 별 기준입니다. 열 제목으로 정렬합니다.정렬 메뉴로 정렬합니다.
| 이름 | 비교 | 부위 | 티어 | 최대 별 | HP | 초감각 강도 | 오염 내성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고독한 늑대 재킷고독한 늑대 세트, 설계도 4종 | 상의 | 5 | 6 | 2405 | 80 | 16 | |
| 고스트 링크 조끼고스트 링크 세트 | 상의 | 5 | 6 | 2405 | 80 | 16 | |
| 구원자 상의구원자 세트, 설계도 2종 | 상의 | 5 | 6 | 2405 | 80 | 16 | |
| 그래비티 타이드 상의그래비티 타이드 세트, 설계도 2종 | 상의 | 5 | 6 | 2405 | 80 | 16 | |
| 레니게이드 외투레니게이드 세트, 설계도 3종 | 상의 | 5 | 6 | 2405 | 80 | 16 | |
| 바스티유 상의바스티유 세트, 설계도 3종 | 상의 | 5 | 6 | 2405 | 80 | 16 | |
| 수호자 상의수호자 세트, 설계도 4종 | 상의 | 5 | 6 | 2405 | 80 | 16 | |
| 어둠의 공명 조끼단품, 설계도 2종 | 상의 | 5 | 6 | 2405 | 80 | 16 | |
| 폴른월드 서지 상의폴른월드 서지 세트, 설계도 4종 | 상의 | 5 | 6 | 2405 | 80 | 16 | |
| 허리케인 상의허리케인 세트, 설계도 3종 | 상의 | 5 | 6 | 2405 | 80 | 16 | |
| 흑석 상의흑석 세트, 설계도 2종 | 상의 | 5 | 6 | 2405 | 80 | 16 | |
| 스노우 레오파드 상의스노우 팬서 세트, 설계도 3종 | 상의 | 5 | 5 | 2113 | 71 | 16 | |
| 에이전트 상의에이전트 세트, 설계도 3종 | 상의 | 5 | 5 | 2113 | 71 | 16 | |
| 팔콘 외투팔콘 세트, 설계도 5종 | 상의 | 5 | 5 | 2113 | 71 | 16 | |
| 헤비 듀티 상의헤비 듀티 세트, 설계도 3종 | 상의 | 5 | 5 | 2113 | 71 | 16 | |
| 레이드 상의레이드 세트, 설계도 3종 | 상의 | 5 | 4 | 1831 | 62 | 16 | |
| 블래스트 상의블래스트 세트, 설계도 2종 | 상의 | 5 | 4 | 1831 | 62 | 16 | |
| 스카우트 외투스카우트 세트, 설계도 4종 | 상의 | 5 | 4 | 1831 | 62 | 16 | |
| 개척자 상의개척자 세트 | 상의 | 1 | 1 | — | — | — | |
| 러스틱 상의러스틱 세트, 설계도 4종 | 상의 | 5 | 3 | 1536 | 51 | 16 | |
| 피실험자 상의연구 대상, 설계도 3종 | 상의 | 5 | 3 | 1536 | 51 | 16 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기