방어구
부위별 방어구 설계도와 티어 × 별 실제 능력치. 수치는 최고 티어 × 최고 별 기준입니다. 열 제목으로 정렬합니다.정렬 메뉴로 정렬합니다.
| 이름 | 비교 | 부위 | 티어 | 최대 별 | HP | 초감각 강도 | 오염 내성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개척자 장갑개척자 세트 | 장갑 | 1 | 1 | — | — | — | |
| 러스틱 장갑러스틱 세트, 설계도 4종 | 장갑 | 5 | 3 | 886 | 55 | 12 | |
| 고독한 늑대 마스크고독한 늑대 세트, 설계도 4종 | 마스크 | 5 | 6 | 462 | 144 | 16 | |
| 고스트 링크 마스크고스트 링크 세트 | 마스크 | 5 | 6 | 462 | 144 | 16 | |
| 구원자 마스크구원자 세트, 설계도 2종 | 마스크 | 5 | 6 | 462 | 144 | 16 | |
| 그래비티 타이드 페이스웨어그래비티 타이드 세트, 설계도 2종 | 마스크 | 5 | 6 | 462 | 144 | 16 | |
| 레니게이드 마스크레니게이드 세트, 설계도 3종 | 마스크 | 5 | 6 | 462 | 144 | 16 | |
| 바스티유 마스크바스티유 세트, 설계도 3종 | 마스크 | 5 | 6 | 462 | 144 | 16 | |
| 수호자 마스크수호자 세트, 설계도 4종 | 마스크 | 5 | 6 | 462 | 144 | 16 | |
| 어둠의 공명 페이스웨어단품, 설계도 2종 | 마스크 | 5 | 6 | 462 | 144 | 16 | |
| 폴른월드 서지 마스크폴른월드 서지 세트, 설계도 4종 | 마스크 | 5 | 6 | 462 | 144 | 16 | |
| 허리케인 마스크허리케인 세트, 설계도 4종 | 마스크 | 5 | 6 | 462 | 144 | 16 | |
| 흑석 마스크흑석 세트, 설계도 2종 | 마스크 | 5 | 6 | 462 | 144 | 16 | |
| 스노우 레오파드 마스크스노우 팬서 세트, 설계도 3종 | 마스크 | 5 | 5 | 406 | 127 | 16 | |
| 에이전트 마스크에이전트 세트, 설계도 3종 | 마스크 | 5 | 5 | 406 | 127 | 16 | |
| 팔콘 마스크팔콘 세트, 설계도 5종 | 마스크 | 5 | 5 | 406 | 127 | 16 | |
| 헤비 듀티 마스크헤비 듀티 세트, 설계도 4종 | 마스크 | 5 | 5 | 406 | 127 | 16 | |
| 레이드 마스크레이드 세트, 설계도 3종 | 마스크 | 5 | 4 | 352 | 109 | 16 | |
| 블래스트 마스크블래스트 세트, 설계도 2종 | 마스크 | 5 | 4 | 352 | 109 | 16 | |
| 스카우트 마스크스카우트 세트, 설계도 4종 | 마스크 | 5 | 4 | 352 | 109 | 16 | |
| 피실험자 마스크연구 대상, 설계도 3종 | 마스크 | 5 | 3 | 295 | 92 | 16 |
이 화면의 정보가 틀렸거나 빠졌나요?
로그인하고 의견 보내기